Подведены итоги конкурса среди НКО на реализацию социально значимых проектов.
В 2018 году на конкурс было подано 65 проектов, по сравнению с 2017 годом их количество увеличилось.
Многие проекты направлены на помощь незащищенным категориям населения: ветераны, инвалиды, дети.
Есть проекты, которые пропагандируют развитие спорта в области. Часть проектов нацелена на проведение крупных областных мероприятий, праздников.
Комиссия, состоящая из общественников, на протяжении 3 дней заслушивала проекты, которые представляли их руководители.
Камельчук Алина Анатольевна | заведующая справочно-информационного отдела МКУК Центральная библиотечная система Костромского муниципального района Костромской области | ||
Корецкая Екатерина Сергеевна | директор интернет – портала K1NEWS.RU | ||
Копёнкин Борис Алексеевич | корреспондент филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Кострома» | ||
Райкина Елена Леонидовна
| председатель комиссии по вопросам образования, науки, патриотического и нравственного воспитания Общественной палаты Костромской области | ||
Скудаева Анна Александровна
| обозреватель «Российской газеты» декан факультета воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» | ||
Филиппов Вячеслав Леонидович | председатель комиссии по вопросам экономики, аграрно-промышленного комплекса, природопользования и предпринимательства Общественной палаты Костромской области | ||
Харламова Алена Алексеевна
| руководитель регионального центра развития добровольческой деятельности в Костромской области |
Общим решением комиссии финансовую поддержку из областного бюджета на реализацию своих проектов получат следующие НКО:
№ | Наименование организации | Сумма предоставляемой субсидии |
1 | Костромская областная общественная молодежная организация инвалидов «Белый дельфин» | 226 609,6 |
2 | Ассоциация поддержки и развития творчества детей и молодежи «Содружество» | 226 609,6 |
3 | Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Костромской области | 225 540,0 |
4 | Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» | 226 609,6 |
5 | Костромская областная общественная организация «Союз «Чернобыль» | 226 609,6 |
6 | Костромское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» | 219 977,5 |
7 | Некоммерческая организация «Фонд развития Костромского спорта» | 226 559,7 |
8 | Автономная некоммерческая организация «Центр систематизации материальных и духовных знаний «Наше Поветлужье» | 169 101,9 |
9 | Костромское региональное отделение общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» | 226 609,6 |
10 | Детская общественная организация «Поколение» Костромского муниципального района | 226 447,6 |
11 | Костромское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» | 226 609,6 |
12 | Костромская областная общественная организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей | 145 079,2 |
13 | Региональная общественная организация «Костромская область — территория спорта» | 226 609,6 |
14 | Костромское региональное отделение Межрегионального общественнойго учреждения «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны» | 226 609,6 |
15 | Восточное окружное казачье общество войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» | 226 609,6 |
16 | Костромская городская общественная организация «Любительская футбольная лига» | 226 609,6 |
17 | Костромская региональная организация Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» | 224 796,7 |
18 | Костромская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-ангелы» | 213 955,7 |
19 | Парфеньевская районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 193 411,3 |
20 | Костромская областная общественная организация всероссийского общества изобретателей и рационализаторов | 220 987,4 |
21 | Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» | 107 287,6 |
22 | Костромская региональная общественная организация помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Рука в руке» | 226 609,6 |
Общая сумма выделенных средств составит 4 миллиона 840 тысяч рублей.
Последние новости рубрики
Инцидент случился 13 декабря в квартире на Лесной улице, 45 в Костроме. Там потолок рухнул прямо в квартиру. К счастью,…
Местные жители продолжают удивлять своими объявлениями и запросами. Костромичка опубликовала на одном из сайтов по размещению объявлений информацию о продаже…
Диплом второй степени из столицы прислали первокурснику Высшей ИТ-школы Костромского госуниверситета Никите Тихомирову. Он показал высокие результаты в личном конкурсе….