Стали известны победители областного конкурса грантов.
Вчера состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором стали известны победители двух конкурсов по распределению грантов из областного бюджета на реализацию мероприятий по гармонизации межэтнических отношений и конкурса микрогрантов, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Один миллион рублей разделят между собой 11 НКО. Средняя сумма на реализацию одного проекта составит 93 тысячи рублей. Всего же было подано 23 заявки от различных НКО, зарегистрированных в Костромской области.
Общественная организация Региональная Армянская Национально-Культурная Автономия Костромской области | Вечер памяти «Спасибо тебе человек» |
Костромская областная общественная организация «Федерация пэйнтбола» | СССР – студенческие спортивные состязания «Рывок» |
Региональное объединение общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Костромской области | А вместе нам нужна одна Победа! |
Костромское региональное отделение общественной организации «Союз композиторов России» | Культурно-просветительский проект «Наполним музыкой сердца» |
Костромская областная общественная организация «Костромское объединение цыган» | Фестиваль театров кукол «Под цыганским шатром» |
Костромское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» | Создание и проведение выставки «Искусство земли Костромской» в Республике Дагестан |
Костромская областная общественная организация ветеранов восточного окружного казачьего общества | Музей «Казачий стан» |
Костромская областная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» | Мы вместе! |
Местная религиозная организация «Мусульманское религиозное объединение г. Костромы» | Правовая адаптация мигрантов |
Костромская региональная общественная организация «Ингушский культурный центр» | «Республика Ингушетия и ингуши». Телевизионный фильм. |
Костромская областная общественная организация «Многонациональная Кострома» | Русский язык – духовный каркас многонациональной России |
В конкурсе микрогрантов победили 5 проектов из поданных 7 заявок
Костромское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» | Путешествие в профессию |
Костромская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» | «Шаг навстречу к себе»: группа поддержки для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями |
Костромская областная общественная организация «Воскресение» имени И.Е. Беляева, основателя и попечителя Костромского Александровского Православного Братства | Чай и сахар для бездомных людей |
Костромская областная общественная краеведческая организация «Костромская старина» | Фотовыставка «Михаил Смодор — светохудожник Озерного края. Время. События. Люди» |
Костромское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» | Выставка «Адмиральская слава Костромского края» |
Последние новости рубрики
О самой активно используемой схеме мошенников в ноябре и декабре рассказали в ВТБ. Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и…
В следующем году физлица получат на покупку легковых авто порядка 1,5 млн кредитов, что будет на 10% ниже итогов 2024…
В 2025 году на российском автомобильном рынке будет реализовано более 7 млн машин, что сопоставимо с результатом текущего года, такой…