ООО «Стандарт Принт» сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11, выборы в органы местного самоуправления с единым днем голосования 19 сентября 2021 года.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг:
Тираж | До 200 | 201-500 | 500-999 | 1000-2999 | 3000-4999 | 5000-9999 | 10000-14999 | 15000-19999 | 20000-49999 | 50000-99999 | 100000-199999 | От 200000 |
Листовка, плакат А3 1+0, бумага офсетная 80 г/м2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,96 |
Листовка А3 1+1, бумага офсетная 80 г/м2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5,8 | 4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,36 |
Листовка, плакат А4 1+0, бумага офсетная 80 г/м2 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,98 |
Листовка А4 1+1, бумага офсетная 80 г/м2 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 2,9 | 2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,18 |
Листовка, плакат А5 1+0, бумага офсетная 80 г/м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,49 |
Листовка А5 1+1, бумага офсетная 80 г/м2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,25 | 1,45 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,59 |
Листовка, плакат А3 4+0, бумага мелованная 115 г/м2 | 32 | 20 | 14,52 | 9,08 | 5,36 | 4,87 | 8,25 | 3,64 | 3,22 | 3,14 | 3,02 | 2,67 |
Листовка, буклет А3 4+4, бумага мелованная 115 г/м2 | 60 | 36 | 26,14 | 16,34 | 9,11 | 8,28 | 13,61 | 5,82 | 5,09 | 4,93 | 4,71 | 4,14 |
Листовка, плакат А4 4+0, бумага мелованная 115 г/м2 | 16 | 10 | 12,54 | 7,26 | 3,63 | 2,8 | 2,24 | 2,16 | 2,02 | 1,71 | 1,6 | 1,47 |
Листовка, буклет А4 4+4, бумага мелованная 115 г/м2 | 30 | 20 | 18 | 11,22 | 5,36 | 4,19 | 3,2 | 3,04 | 2,79 | 2,25 | 2,1 | 1,96 |
Листовка, флаер А5 4+0, бумага мелованная 115 г/м2 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2,48 | 1,98 | 1,49 | 1,22 | 1,09 | 0,98 | 0,84 | 0,74 |
Листовка, буклет А5 4+4, бумага мелованная 115 г/м2 | 16 | 15 | 10 | 7,5 | 3,72 | 2,97 | 2,16 | 1,71 | 1,53 | 1,32 | 1,09 | 0,96 |
Листовка, флаер А6 4+0, бумага мелованная 115 г/м2 | 5 | 4 | 3,5 | 3,25 | 2,5 | 1,24 | 0,99 | 0,745 | 0,61 | 0,545 | 0,49 | 0,42 |
Листовка, флаер А6 4+4, бумага мелованная 115 г/м2 | 8 | 7,5 | 5 | 4 | 3,75 | 1,86 | 1,49 | 1,08 | 0,86 | 0,77 | 0,66 | 0,55 |
Плакат А2 4+0, бумага мелованная 115 г/м2 | 125 | 40 | 29,04 | 18,16 | 10,72 | 9,74 | 16,5 | 7,28 | 6,44 | 6,28 | 6,04 | 5,34 |
Газета 4 полосы А3 | 1000 | 51,15 | 32 | 19,6 | 10,7 | 8,42 | 7,07 | 6,2 | 5,85 | 5,05 | 4,54 | 4,27 |
Газета 8 полос А3 | 2000 | 107,42 | 67,2 | 41,16 | 22,47 | 17,68 | 14,85 | 13,02 | 12,29 | 10,61 | 9,53 | 8,97 |
Наклейка А3 4+0 | 42 | 30 | 24,52 | 19,08 | 15,36 | 14,87 | 18,25 | 13,64 | 13,22 | 13,14 | 13,02 | 12,67 |
Наклейка А4 4+0 | 21 | 15 | 12 | 12,26 | 9,54 | 7,68 | 7,44 | 9,13 | 6,82 | 6,61 | 6,57 | 6,51 |
Наклейка А5 4+0 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 6 | 6,13 | 4,77 | 3,84 | 3,72 | 4,57 | 3,41 | 3,31 | 3,29 |
Наклейка А6 4+0 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 3 | 3,07 | 2,39 | 1,92 | 1,86 | 2,29 | 1,71 | 1,66 |
Наклейка А7 4+0 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 1,88 | 1,5 | 1,54 | 1,2 | 0,96 | 0,93 | 1,15 | 0,86 |
Визитка 90*50 мм, 4+0, бумага мелованная 300 г/м2 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Визитка 90*50 мм, 4+4, бумага мелованная 300 г/м2 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 2,6 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Календарь домик А4, бумага мелованная 300 г/м2 | 28 | 24 | 19,8 | 14,8 | 10,32 | 7,35 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
Календарь карманный 70*100 мм 4+4, бумага мелованная 300 г/м2 | 6,2 | 6 | 5,5 | 5,2 | 4,45 | 3,52 | 3,04 | 2,95 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2 |
Блокнот А5, обложка 4+0, блок без печати | 104 | 84 | 70 | 65 | 60 | 54 | 46 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Футболки с печатью 4+0 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Карточка А5, 4+4, бумага мелованная 300 г/м2 | 17 | 16 | 11 | 8,5 | 4,72 | 3,97 | 3,16 | 2,71 | 2,53 | 2,32 | 2,09 | 1,96 |
Карточка А6, 4+4, бумага мелованная 300 г/м2 | 8,5 | 8 | 5,5 | 4,5 | 4,25 | 2,36 | 1,99 | 1,58 | 1,36 | 1,27 | 1,16 | 1,05 |
Карточка 210*100 мм, 4+4, бумага мелованная 300 г/м2 | 14,17 | 13,33 | 9,17 | 7,17 | 4,56 | 3,43 | 2,77 | 2,33 | 2,14 | 1,97 | 1,78 | 1,66 |
Открытка 4 полосы А5, 4+4, бумага мелованная 300 г/м2 | 32 | 22 | 20 | 13,22 | 7,36 | 6,19 | 5,2 | 5,04 | 4,79 | 4,25 | 4,1 | 3,96 |
Открытка 4 полосы А6, 4+4, бумага мелованная 300 г/м2 | 17,2 | 16,2 | 11,2 | 8,7 | 4,92 | 4,17 | 3,36 | 2,91 | 2,73 | 2,52 | 2,29 | 2,16 |
Открытка 4 полосы 210*100 мм, 4+4, бумага мелованная 300 г/м2 | 32 | 22 | 20 | 13,22 | 7,36 | 5,63 | 4,52 | 4,2 | 3,99 | 3,4 | 3,28 | 3,17 |
Печать баннеров | 540 | руб/м2 | ||||||||||
Печать самоклеящейся пленки | 650 | руб/м2 |
Размеры (в валюте Российской Федерации) и другие условия оплаты указанных работ действительны до 19 сентября 2021 года и действуют при условии стопроцентной предоплаты. НДС не облагается.
Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Принт», ИНН 4401104251 КПП 440101001, ОГРН 1094401006512.
Расчетный счет 40702810229000002512 в КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК, БИК 043469623, к/счет 30101810200000000623.
г. Кострома, просп. Текстильщиков, 51/21, тел. 39-00-71
Последние новости рубрики
Жители Курской области, которые временно размещены в Костроме, смогут проголосовать на выборах губернатора своего региона. Об этом сообщили в пресс-службе…
ООО «Стандарт Принт» сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов. Выборы депутатов Совета депутатов…
По предварительным данным регионального избиркома, голоса за действующего президента отдали 272 895 человек. Полностью протоколы участковых комиссий были обработаны в…