В прошлогодний список школ, закрепленных за районами Костромы, внесены изменения.
В прошлогодний список школ, закрепленных за районами Костромы, внесены изменения.
В Костроме утвержден новый список улиц, закрепленных за городскими школами, в 2013-2014 учебном году, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Напомним, в прошлом году в Костроме начали принимать в школы, исходя из того, в каком районе ребенок прописан. В результате многие костромичи, которые хотели, чтобы их дети попали в престижные школы, начали спешно менять адрес прописки.
В список этого года городские чиновники внесли некоторые корректировки.
Список закрепленных за школами территорий Костромы
N п/п | Общеобразовательное учреждение | Территория, закрепленная за муниципальным общеобразовательным учреждением | |
---|---|---|---|
1. | Средняя общеобразовательная школа N 1 города Костромы | улица Запрудня | четные и нечетные |
улица Водяная | с N 1 по N 61 (нечетные), | ||
переулок Водяной | четные и нечетные | ||
переулок Водяной | четные и нечетные | ||
переулок Водяной | четные и нечетные | ||
переулок Водяной | четные и нечетные | ||
переулок Водяной | четные и нечетные | ||
проспект Речной | с N 1 по N 32 (четные и | ||
улица Боровая | четные и нечетные | ||
улица Сплавщиков | четные | ||
улица | с N 1 по N 19 (четные и | ||
улица Славянская | с N 1 по N 75 (нечетные), | ||
разъезд 5-й км | четная и нечетная сторона | ||
проезд | с N 1 по N 19 (нечетные), | ||
улица Луговая | четные и нечетные | ||
2. | Средняя | микрорайон | с N 15 до конца |
улица Северной | с N 1 по N 33 (нечетные) | ||
улица Речная | четные и нечетные | ||
улица Байдарская | четные и нечетные | ||
улица Транспортная | четные и нечетные | ||
улица Калинина | четные и нечетные | ||
улица Ворошилова | четные и нечетные | ||
улица Октябрьская | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Нариманова | четные и нечетные | ||
улица Свободы | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд Овражный | четные и нечетные | ||
проезд Татарский | с N 1 по N 67 | ||
3. | Средняя | улица Рабочая 1-я | N 21, N 23, с N 41 по N 44 |
улица Рабочая 5-я | с N 26 по N 40 (четные), | ||
улица Рабочая 6-я | с N 42 (четные и | ||
улица Рабочая 7-я | с N 39 (нечетные) до | ||
улица Рабочая 11-я | четные | ||
улица Ленина | с N 135 (нечетные) до | ||
микрорайон | четные и нечетные | ||
улица Новый Быт | четные | ||
площадь | четные и нечетные | ||
4. | Средняя | улица Осыпная | четные и нечетные |
улица | четные и нечетные | ||
улица Овражная | четные и нечетные | ||
улица | с N 29 (четные и | ||
переулок Крупяной | четные и нечетные | ||
бульвар | четные и нечетные | ||
улица Глухая | четные и нечетные | ||
переулок Газетный | четные и нечетные | ||
улица Юношеская | четные и нечетные | ||
улица Дальняя | четные и нечетные | ||
улица Ямская | четные и нечетные | ||
улица Лесная | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
улица Подлипаева | четные и нечетные | ||
улица Лермонтова | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
улица Ивановская | с N 40 до конца улицы | ||
улица Советская | с N 61 по N 107 | ||
переулок Лагерный | четные и нечетные | ||
улица Лагерная | четные и нечетные | ||
улица Нижняя | с N 33 (нечетные) до | ||
площадь | четные и нечетные | ||
площадь | четные и нечетные | ||
5. | Средняя | улица Беленогова | с N 22 (четные и |
улица Проселочная | с N 22 (четные и | ||
улица Почтовая | четные и нечетные | ||
улица Дачная | с N 10 (четные и | ||
улица Стопани | N 33, N 35 | ||
улица Голубкова | нечетные | ||
улица Широкая | четные и нечетные | ||
улица Евгения | четные и нечетные | ||
проезд Дачный | четные и нечетные | ||
проезд Нагорный | четные и нечетные | ||
улица Даремская | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
6. | Средняя | улица Борьбы | четные и нечетные |
переулок | четные и нечетные | ||
улица Депутатская | с N 47 (четные и | ||
улица Задорина | с N 1 по N 39 (четные и | ||
улица Ерохова | с N 6а (четные и | ||
улица Козуева | с N 54 (четные и | ||
улица Коммунаров | четные и нечетные | ||
улица Красная | четные и нечетные | ||
улица | с N 35 (нечетные) до | ||
проезд Кирпичный | четные и нечетные | ||
проезд Малый | четные и нечетные | ||
улица Терешковой | с N 27 (нечетные) до | ||
улица Федосеева | четные и нечетные | ||
улица Ткачей | четные и нечетные | ||
улица Подгорная | четные и нечетные | ||
7. | Средняя | проезд | четные и нечетные |
улица Мира | четные и нечетные | ||
улица Фестивальная | четные и нечетные | ||
шоссе | четные и нечетные | ||
улица Центральная | четные и нечетные | ||
улица Дорожная 2-я | четные и нечетные | ||
улица Мичуринцев | четные и нечетные | ||
проезд Мичуринцев | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Участковая | четные и нечетные | ||
улица Участковая | четные и нечетные | ||
улица Восточная | четные и нечетные | ||
улица Восточная | четные и нечетные | ||
шоссе Кинешемское | нечетная сторона | ||
улица | с N 39 (нечетные) до | ||
улица Щербины | четные и нечетные | ||
улица Глазковская | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
8. | Средняя | улица | четные и нечетные |
улица Просвещения | четные и нечетные | ||
улица Клубная | четные и нечетные | ||
улица Покровского | четные и нечетные | ||
переулок Пожарный | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
улица Огородная | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
улица Писателя | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
улица Веселова | четные и нечетные | ||
улица Береговая | четные и нечетные | ||
улица Заречная | четные и нечетные | ||
улица Рабочая | четные и нечетные | ||
проезд Заречный | четные и нечетные | ||
проезд Заречный | четные и нечетные | ||
улица Осоавиахима | четные и нечетные | ||
шоссе | четные и нечетные | ||
улица Игуменка | четные и нечетные | ||
проезд Береговой | четные и нечетные | ||
проезд Береговой | четные и нечетные | ||
9. | Средняя | улица Самоковская | четные и нечетные, кроме |
микрорайон Паново | четные и нечетные, кроме | ||
улица Южная | четные и нечетные | ||
улица Металлистов | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные, кроме | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Китицынская | четные | ||
улица Клубничная | четные и нечетные | ||
улица Вишневая | четные и нечетные | ||
проезд | с N 21 нечетные до конца | ||
улица Суслова | N 11, N 13, N 15, N 16, | ||
10. | Средняя | улица Костромская | с N 1 по N 79 (четные и |
улица Опалиха | четные и нечетные | ||
улица Озерная | четные и нечетные | ||
улица Родниковая | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Колхозная | четные и нечетные | ||
улица Буйская | четные и нечетные | ||
улица Флотская | четные и нечетные | ||
улица Чапаева | четные и нечетные | ||
улица Космонавтов | четные и нечетные | ||
улица Пригородная | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Партизанская | четные и нечетные | ||
улица Ребровская | четные и нечетные | ||
улица Запольная | четные и нечетные | ||
улица Сосновая | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
проезд Торфяной | четные и нечетные | ||
проезд Торфяной | четные и нечетные | ||
улица Полевая | четные и нечетные | ||
улица Торфяная | четные и нечетные | ||
улица Овощная | четные и нечетные | ||
улица Красная | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица И.Желтова | четные и нечетные | ||
улица Лебедева | четные и нечетные | ||
проезд Бугры | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
деревня Марицыно | четные и нечетные | ||
деревня | четные и нечетные | ||
деревня Скорбежки | четные и нечетные | ||
11. | Средняя | улица Водяная | с N 63 (нечетные) до |
улица | с N 20 до конца улицы | ||
улица Славянская | с N 77 (нечетные) до конца | ||
улица Целинная | четные и нечетные | ||
улица Солоница | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Линейная | четные и нечетные | ||
переулок Водяной | четные и нечетные | ||
переулок Водяной | четные и нечетные | ||
переулок Водяной | четные и нечетные | ||
переулок Водяной | четные и нечетные | ||
проезд | с N 21 (нечетные) до | ||
улица Сплавщиков | нечетные | ||
проезд Целинный | четные и нечетные | ||
проезд Целинный | четные и нечетные | ||
проезд Речной 1-й | четные и нечетные | ||
проезд Речной 2-й | четные и нечетные | ||
проезд Речной 3-й | четные и нечетные | ||
проезд Речной 4-й | четные и нечетные | ||
проезд Речной 5-й | четные и нечетные | ||
проезд Речной 6-й | четные и нечетные | ||
проезд Речной 7-й | четные и нечетные | ||
проезд Речной 8-й | четные и нечетные | ||
проспект Речной | с N 34 (четные и | ||
проезд Линейный | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
поселок Волжский | четные и нечетные | ||
улица Бляхина | четные и нечетные | ||
улица Полигонная | четные и нечетные | ||
улица Жарские | четные и нечетные | ||
улица Крячовка | четные и нечетные | ||
улица Морозиха | четные и нечетные | ||
улица Панинская | четные и нечетные | ||
проезд Гребной | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Винокуровой | четные и нечетные | ||
улица Кедрова | четные и нечетные | ||
проезд Речной | четные и нечетные | ||
проезд Светлый | четные и нечетные | ||
микрорайон | четные и нечетные | ||
улица Растопчина | четные и нечетные | ||
12. | Гимназия N 15 города | улица Шагова | с N 179 (нечетные) до |
улица Смирнова | с N 65 (четные и | ||
проезд Сосновый | четные и нечетные | ||
проезд Сосновый | четные и нечетные | ||
проезд Сосновый | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
улица Поселковая | четные и нечетные | ||
улица Карьерная | с N 2 по N 22 (четные и | ||
улица Земляная | четные и нечетные | ||
13. | Лицей N 17 города | микрорайон | N 1, N 1б, N 3, N 5, N 7, |
микрорайон | N 2, N 2а, N 4, N 4а, N | ||
14. | Средняя | проспект Мира | с N 65/51 (нечетные) до |
улица Катушечная | с N 52 (четные) до конца | ||
улица Пушкина | N 1, N 1а, N 1б, N 2а, N | ||
улица Карьерная | с N 23 (четные и | ||
улица Боевая | с N 53 (нечетные) до | ||
поселок Фанерник, | четные и нечетные | ||
улица Калиновская | с N 33 по N 51 (четные и | ||
шоссе Галичское | четные и нечетные | ||
поселок Гари | четные и нечетные | ||
тракт Галичский | четные и нечетные | ||
улица Зеленая | четные и нечетные | ||
48-й пикет | четные и нечетные | ||
улица Базовая | четные и нечетные | ||
15. | Основная | улица Проселочная | с N 1 по N 21 (четные и |
улица Ярославская | с N 1 по N 9 (четные и | ||
улица Верхне- | четные и нечетные | ||
улица Нижне- | четные и нечетные | ||
улица Коминтерна | четные и нечетные | ||
проезд Коминтерна | четные и нечетные | ||
проезд Коминтерна | четные и нечетные | ||
проезд Коминтерна | четные и нечетные | ||
улица Прямая | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд Приречный | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
проезд Прямой | четные и нечетные | ||
переулок Торговый | четные и нечетные | ||
переулок Кривой | четные и нечетные | ||
улица Низовая | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Ключевская | четные и нечетные | ||
улица Холмовая | четные и нечетные | ||
улица Ломаная | четные и нечетные | ||
улица Верхне- | четные и нечетные | ||
улица Нижне- | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Садовая | четные и нечетные | ||
улица Северная | четные и нечетные | ||
переулок Литейный | четные и нечетные | ||
улица | нечетные | ||
переулок Тихий | четные и нечетные | ||
улица Дачная | с N 1 по N 9 (четные и | ||
улица Фрунзе | четные и нечетные | ||
улица Крупской | с N 1 по N 10 (четные и | ||
улица Высокая | четные и нечетные | ||
улица Обрывная | четные и нечетные | ||
улица Городская | четные и нечетные | ||
улица Набережная | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Новая | четные и нечетные | ||
улица Заводская | четные и нечетные | ||
улица Московская | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
улица Красный | четные и нечетные | ||
улица Стрелецкая | четные и нечетные | ||
проезд Кленовый | четные и нечетные | ||
проезд Ключевской | четные и нечетные | ||
проезд Луговой | четные и нечетные | ||
16. | Лицей N 20 города | улица Димитрова | N 30, N 32, N 34, N 37, |
микрорайон | четные и нечетные | ||
улица Центральная | с N 33 (нечетные) до | ||
улица Профсоюзная | с N 1 по N 15 (четные и | ||
улица Энергетиков | четные и нечетные | ||
улица Юбилейная | четные и нечетные | ||
улица Дровяная | четные и нечетные | ||
поселок | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Красная | четные и нечетные | ||
улица Сутырина | четные | ||
шоссе | четные и нечетные | ||
улица Усадебная | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
поселок Красная | четные и нечетные | ||
17. | Средняя | микрорайон Паново | N 2, N 6, N 6а, N 8, N |
улица Самоковская | N 2, N 4, N 4а, N 5, | ||
улица | четные и нечетные | ||
проезд Силикатный | четные и нечетные | ||
проезд Силикатный | четные и нечетные | ||
проезд Силикатный | четные и нечетные | ||
улица Силикатная | четные и нечетные | ||
улица Радужная | четные и нечетные | ||
улица Цветочная | четные и нечетные | ||
18. | Средняя | микрорайон | с N 13 по N 17, N 23, с N |
микрорайон | четные и нечетные (кроме | ||
19. | Средняя | улица | с N 1 по N 20 (обе |
улица Заволжская | с N 7 (четные и нечетные) | ||
улица Высотная | четные и нечетные | ||
улица Стопани | четные и нечетные, кроме | ||
улица Народная | четные и нечетные | ||
улица Молодежная | четные и нечетные | ||
улица Безводная | четные и нечетные | ||
улица Беленогова | с N 1 по N 21 (четные и | ||
улица Голубкова | четная сторона | ||
улица Кульпе Яна | четные и нечетные | ||
улица Каримовская | четные и нечетные | ||
проезд Красинский | четные и нечетные | ||
проезд Высотный | четные и нечетные | ||
проезд Высотный | четные и нечетные | ||
проезд Высотный | четные и нечетные | ||
проезд Высотный | четные и нечетные | ||
проезд Говядиново | четные и нечетные | ||
20. | Средняя | улица Профсоюзная | с N 16 по N 30 (четные); |
улица Катинская | четные и нечетные | ||
проезд Рябиновый | четные и нечетные | ||
улица Бульварная | с N 1 по N 15 (четные и | ||
улица Соловьиная | четные и нечетные | ||
улица Жилая | четные и нечетные | ||
улица Жужелинская | четные и нечетные | ||
улица Давыдовская | четные и нечетные | ||
улица Хвойная | четные и нечетные | ||
микрорайон Катино | четные и нечетные | ||
улица Долгая | четные и нечетные | ||
улица Богатырская | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Победная | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
21. | Гимназия N 25 | микрорайон | четные и нечетные |
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
улица | с N 2 по N 16 (четные), | ||
улица Профсоюзная | с N 21 по N 31 (нечетные) | ||
микрорайон | N 14а, N 16, N 16а, N 18, | ||
шоссе Кинешемское | N 66, N 68, N 70 | ||
22. | Средняя | улица Козуева | с N 1 по N 52 (четные и |
улица Ленина | с N 1 по N 79 (нечетные), | ||
улица Маршала | с N 1 по N 35 (четные и | ||
улица Горького | четные и нечетные | ||
улица Полянская | четные и нечетные | ||
улица | с N 1 по N 7а (четные и | ||
улица Катушечная | с N 1 по N 43 (нечетные), | ||
улица Сенная | с N 1 по N 20 (четные и | ||
улица Юных | с N 1 по N 45 (четные и | ||
улица Лавровская | четные и нечетные | ||
улица | с N 1 по N 71 (нечетные), | ||
улица | с N 9 по N 33 (нечетные), | ||
улица | с N 38 (четные и | ||
улица Князева | с N 1 по N 15 (четные и | ||
проезд Полянский | четные и нечетные | ||
улица | с N 29 (нечетные) до конца | ||
23. | Средняя | проспект Рабочий | четные и нечетные |
улица Козуева | с N 53 (четные и | ||
улица Новый Быт | N 3, N 5, N 7, N 9, N 15, | ||
улица Задорина | с N 39 (четные и | ||
улица | с N 73 (нечетные) до | ||
улица Юных | с N 46 (четные и | ||
улица Текстилей | четные и нечетные | ||
улица Ленина | с N 81 по N 133 (нечетные) | ||
переулок | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
улица Рабочая 11-я | нечетная | ||
улица Рабочая 10-я | четные и нечетные | ||
улица Рабочая 9-я | четные и нечетные | ||
улица Рабочая 8-я | четные и нечетные | ||
улица Рабочая 3-я | четные и нечетные | ||
улица Рабочая 2-я | четные и нечетные | ||
улица Рабочая 7-я | с N 1 по N 37 (нечетные), | ||
улица Рабочая 6-я | с N 1 по N 41 (четные и | ||
улица Рабочая 5-я | с N 1 по N 25 (четные и | ||
улица Рабочая 1-я | с N 1 по N 20 (четные и | ||
улица | с N 8 (четные и нечетные) | ||
24. | Гимназия N 28 | улица Советская | с N 109, N 111, N 111а, |
улица Березовая | N 1, N 5 | ||
25. | Средняя | улица Молочная | четные и нечетные |
улица Щемиловка | четные и нечетные | ||
улица 1 Мая | четные и нечетные | ||
улица Островского | четные и нечетные | ||
проспект | четные и нечетные | ||
улица | с N 1 по N 38 (четные и | ||
улица | с N 1 по N 27 (нечетные), | ||
улица Терешковой | с N 1 по N 27 (нечетные), | ||
улица Ерохова | с N 1 по N 6 (обе | ||
улица | с N 1 по N 9 (нечетные), | ||
переулок Зеленый | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
улица Пятницкая | четные и нечетные | ||
переулок Тесный | четные и нечетные | ||
улица Депутатская | с N 1 по N 46 (четные и | ||
26. | Средняя | улица Советская | с N 1 по N 59 (нечетные), |
улица Смоленская | четные и нечетные | ||
улица Свердлова | с N 1 по N 79 (четные и | ||
улица Энгельса | четные и нечетные | ||
улица Войкова | с N 1 по N 33 (четные и | ||
улица Ивановская | с N 1 по N 39 (четные и | ||
улица Горная | четные и нечетные | ||
улица Никитская | с N 1 по N 10 (четные и | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Долматова | четные и нечетные | ||
улица Чайковского | четные и нечетные | ||
переулок Короткий | четные и нечетные | ||
улица Маршала | с N 36 (четные и нечетные) | ||
улица Сенная | с N 20 (четные и | ||
улица Князева | с N 15 (четные и | ||
улица Сусанина | четные | ||
площадь Мира | четные и нечетные | ||
проспект Мира | с N 1 по N 63 (нечетные), | ||
улица Нижняя | с N 1 по N 31 (нечетные), | ||
улица Шагова | с N 1 по N 61 (нечетные), | ||
проезд Шагова | четные и нечетные | ||
улица Галичская | с N 1 по N 37 (нечетные), | ||
улица Бабушкиной | с N 1 по N 17 (четные и | ||
улица Мясницкая | с N 1 по N 47 (четные и | ||
улица Калиновская | с N 52 (четные) до конца | ||
переулок Сенной | четные и нечетные | ||
27. | Средняя | улица | четные |
улица Крупской | с N 11 (четные и | ||
улица Заволжская | с N 1 по N 6 (четные и | ||
переулок | четные и нечетные | ||
улица Загородная | четные и нечетные | ||
улица Загородная | четные и нечетные | ||
улица Ярославская | с N 10 (четные и | ||
улица Вокзальная | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд Детский | четные и нечетные | ||
проезд Крупской | четные и нечетные | ||
проезд Школьный | четные и нечетные | ||
улица | с N 21 (четные и | ||
поселок Учхоза | четные и нечетные | ||
улица Волгарей | четные и нечетные | ||
переулок Ветряной | четные и нечетные | ||
переулок Крайний | четные и нечетные | ||
микрорайон | четные и нечетные | ||
переулок Ровный | четные и нечетные | ||
28. | Лицей N 32 города | улица Галичская | с N 39 (нечетные) до конца |
улица 8-е Марта | с N 1 по N 19 (четные и | ||
проспект Мира | N 46/53, с N 52 (четные) | ||
улица Беговая | с N 1 по N 25 (нечетные), | ||
переулок | четные и нечетные | ||
улица Тихая | четные и нечетные | ||
улица Стрелковая | четные и нечетные | ||
улица Шагова | с N 63 по N 177 | ||
улица Боевая | с N 1 по N 51 (нечетные), | ||
улица 1-я Боевая | четные и нечетные | ||
улица Калиновская | с N 53 (нечетные) до | ||
улица Самотечная | четные и нечетные | ||
проезд Самотечный | четные и нечетные | ||
проезд Галичский | четные и нечетные | ||
29. | Гимназия N 33 | проезд Березовый | четные и нечетные |
улица | четные и нечетные | ||
проезд | с N 1 по N 19а (нечетные), | ||
улица Суслова | N 2, N 4, N 5, N 5а | ||
санаторий | четные и нечетные | ||
улица Михалевская | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
бульвар | четные и нечетные | ||
проезд Нагорный | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Санаторная | четные и нечетные | ||
улица Небольшая | четные и нечетные | ||
улица Китицынская | нечетные | ||
улица Станислава | четные и нечетные | ||
улица Антоновская | четные и нечетные | ||
улица Осенняя | четные и нечетные | ||
улица Дубравная | четные и нечетные | ||
улица Тенистая | четные и нечетные | ||
улица Камешники | четные и нечетные | ||
улица Луговые | четные и нечетные | ||
улица Ольховая | четные и нечетные | ||
улица Плесская | четные и нечетные | ||
проезд Ольховый | четные и нечетные | ||
проезд Ольховый | четные и нечетные | ||
хутор Чернигино | четные и нечетные | ||
поселок | четные и нечетные | ||
поселок | четные и нечетные | ||
поселок | четные и нечетные | ||
улица | N 37, N 39, N 41, N 41а, | ||
набережная | четные и нечетные | ||
30. | Лицей N 34 города | улица Никитская | с N 49 (нечетные) до |
улица Юрия | с N 1 по N 64 (обе | ||
улица Советская | с N 121 (нечетные) до | ||
улица Титова | с N 1 по N 6 (обе | ||
улица Деминская | четные и нечетные | ||
улица Березовая | четные и нечетные, кроме | ||
проезд Деминский | четные и нечетные | ||
31. | Средняя | улица Ленина | с N 70 (четные) до конца |
улица Маяковского | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Беговая | с N 27 (нечетные) до конца | ||
улица Совхозная | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Пушкина | четные и нечетные, кроме | ||
улица Цветочная | четные и нечетные | ||
улица Вологодская | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Тургенева | четные и нечетные | ||
улица Некрасова | четные и нечетные | ||
улица Гражданская | четные и нечетные | ||
улица Калиновская | с N 1 до N 32 (четные и | ||
улица Катушечная | с N 45 (нечетные) до | ||
проезд Льнянщиков | четные и нечетные | ||
32. | Средняя | поселок Новый | четные и нечетные |
Военный городок — | четные и нечетные | ||
улица Костромская | с N 80 (четные и | ||
поселок Кустово | четные и нечетные | ||
деревня Сокеркино | четные и нечетные | ||
33. | Средняя | микрорайон | с N 1 по N 14 (четные и |
проезд | четные и нечетные | ||
проезд Татарский | с N 69 (нечетные) до | ||
проезд Угловой | четные и нечетные | ||
улица Титова | с N 7 (четные и нечетные) | ||
проезд Спортивный | четные и нечетные | ||
улица | четные и нечетные | ||
улица Волжская 2-я | четные и нечетные | ||
улица Труда | четные и нечетные | ||
улица Советская | с N 136 (четные) до конца | ||
улица Гагарина | четные и нечетные | ||
улица Северной | N 32, с N 34 (четные и | ||
улица Льняная | четные и нечетные | ||
улица Волжская | четные и нечетные | ||
34. | Средняя | улица Никитская | с N 2 по N 98 (четные), |
улица Скворцова | четные и нечетные | ||
улица 8 Марта | с N 21 (четные и | ||
улица Войкова | с N 33 до конца улицы | ||
улица Свердлова | с N 79 (четные и | ||
улица Сусанина | нечетные | ||
улица Мясницкая | с N 48 (четные и | ||
улица Кузнецкая | четные и нечетные | ||
улица Бабушкиной | с N 17 (четные и нечетные) | ||
проезд Никитский | четные и нечетные | ||
переулок | четные и нечетные | ||
проезд Мясницкий | четные и нечетные | ||
переулок Красный | четные и нечетные | ||
улица Высоковская | четные и нечетные | ||
улица Крайняя | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд Бабушкиной | четные и нечетные | ||
проезд Никитский | четные и нечетные | ||
35. | Лицей N 41 города | проезд Окружной | четные и нечетные |
проезд Окружной | четные и нечетные | ||
проезд Окружной | четные и нечетные | ||
проезд Окружной | четные и нечетные | ||
проезд Окружной | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
проезд | четные и нечетные | ||
шоссе Кинешемское | четные | ||
улица Новоселов | четные и нечетные | ||
проезд Новоселов | четные и нечетные | ||
улица Центральная | с N 2 по N 40 (четные), | ||
улица Димитрова | с N 1 по N 28 (обе | ||
улица Окружная | четные и нечетные | ||
улица Дорожная | четные и нечетные | ||
улица Дружбы | четные и нечетные | ||
улица Сутырина | нечетные | ||
микрорайон | N 28, N 28а, N 28б, N 30 | ||
улица | с N 1 по N 37 (нечетные) | ||
36. | Гимназия N 1 города | улица Советская | с N 42 по N 134 (четные) |
Последние новости рубрики
И таких вакансий — десятки. В соцсетях местные жители нередко обсуждают уровень заработной платы в регионе. Многие заявляют, что зарплаты…
Ранее K1NEWS.RU нашел в областном центре самый дорогой дом, стоимость которого составляла 250 миллионов рублей. Однако, как оказалось, есть в…
Работы проходили в Судиславском районе. Здесь проводили реконструкцию перехода через реку Юрьевица. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и…