9 апреля на 38 таких участках костромичи будут выбирать территорию, на благоустройство которой направят 40 миллионов рублей.
В Костроме утвердили перечень пунктов опроса граждан, где они будут отдавать свои голоса за городскую территорию, которая наиболее всего, по их мнению, заслуживает благоустройства, сообщает пресс-служба городской администрации.
Костромичам предстоит определить, какой парк в этом году приведут в порядок. На это предусмотрено 40 миллионов рублей. Выбрать предстоит из 18 проектов. Отдать свой голос можно за один или несколько вариантов с 08:00 до 20:00.
Все проекты сейчас можно изучить на специальных информационных площадках:
28 марта – Депутатская, 47, актовый зал.
29 марта – Школа № 21, м/р-н Паново, 9, актовый зал.
31 марта – ДЮЦ «АРС», культурный центр «Россия», ул. Северной Правды, 34.
Все площадки будут работать с 16 до 20 часов.
Напомним, что голосование состоится 9 апреля, а пройдет оно на 38 площадках, которые будут расположены во всех районах города. Нажимайте Ctrl+F и вводите свой адрес – так проще найти избирательный участок.
№ | Границы | Номер | Место пункта | |
1. | проспект Текстильщиков | с 1 по 21 (нечетные), | 174 | Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Возрождение» (улица Ленина, дом 3) |
улица Комсомольская | с 12 по 32 (четные) и | |||
улица Молочная гора | полностью | |||
улица Островского | со 2 по 26 (четные) и | |||
улица 1 Мая | полностью | |||
улица Пятницкая | с 1 по 27 (нечетные) и | |||
улица Щемиловка | полностью | |||
проспект Текстильщиков | с 12 по 38 (четные), 4 | 177 | ||
улица Козуева | со 2 по 14 (четные), | |||
улица Комсомольская | с 36 по 74 (четные) | |||
улица Ленина | с 1а по 49 (нечетные) | |||
улица Пятницкая | с 29 по 57 (нечетные) | |||
улица Симановского | 1, 3, с 6 по 28 | |||
переулок Кадыевский | полностью | |||
проспект Мира | с 6 по 16 (четные) и с | 209 | ||
улица Князева | полностью | |||
улица Ленина | с 4 по 30 (четные) | |||
улица Лавровская | с 1 по 15в (нечетные), | |||
улица Сенная | с 6 по 28 (четные), | |||
улица Шагова | с 1 по 49 (нечетные) и | |||
переулок Сенной | с 1 по 21 (нечетные) и | |||
2 | улица Горького | 9, 9а | 176 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города |
улица Козуева | с 34 по 52 (четные) | |||
улица Красноармейская | с 25 по 45 (нечетные) | |||
улица Ново-Полянская | 5а, 7 | |||
улица Полянская | с 4 по 52 (четные) и с | |||
улица Юных пионеров | с 4 по 26 (четные), 1, | |||
улица Задорина | с 40 по 48 (четные) | 183 | ||
улица Красноармейская | с 36 по 56 (четные) и | |||
улица Полянская | 31, 37, 37а | |||
улица Юных пионеров | с 40 по 72 (четные) и | |||
переулок Осторожный | полностью | |||
переулок Осторожный | полностью | |||
улица Задорина | с 3 по 37 (нечетные) и | 184 | ||
улица Козуева | с 79 (нечетные) — до | |||
улица Коммунаров | с 1 по 5в (нечетные), | |||
улица Красная Слобода | полностью | |||
улица Подгорная | полностью | |||
улица Ткачей | полностью | |||
улица Юных пионеров | с 74 (четные) — до | |||
переулок Малый | полностью | |||
улица Горького | полностью, кроме дома | 207 | ||
улица Козуева | с 18 по 32 (четные) | |||
улица Комсомольская | с 69 по 87 (нечетные) | |||
улица Красноармейская | с 1 по 7 (нечетные), | |||
улица Ленина | с 51а по 59а | |||
улица Ново-Полянская | 1, 3а, 3б | |||
3. | проспект Текстильщиков | с 23 по 47 (нечетные) | 175 | Администрация города Костромы (улица Депутатская, дом 47) |
улица Депутатская | 80, 80а | |||
улица Козуева | с 9 по 49 (нечетные) | |||
улица Комсомольская | с 41 по 67 (нечетные) | |||
улица Островского | с 32 по 42 (четные), | |||
улица Симановского | с 19 по 45 (нечетные) | |||
улица Спасокукоцкого | полностью | |||
переулок Зеленый | полностью | |||
переулок Тесный | полностью | |||
проспект Текстильщиков | с 51 (нечетные) — до | 178 | ||
улица Депутатская | с 5 по 41(нечетные) и | |||
улица Ерохова | 6а, 14б | |||
улица Островского | с 44 по 52 (четные) | |||
улица Терешковой | с 6 по 50 (четные) и с | |||
улица Борьбы | с 1 по 21 (нечетные), | 181 | ||
улица Депутатская | с 58 по 62а, с 82 по | |||
улица Козуева | с 56 по 66 (четные), | |||
улица Красноармейская | 51 | |||
улица Симановского | с 61 по 77 (нечетные) | |||
улица Терешковой | с 27 по 49 (нечетные) | |||
улица Юных пионеров | 30, 32 | |||
улица Борьбы | с 23 по 47 (нечетные) | 182 | ||
улица Ерохова | с 24 по 34 (четные) | |||
улица Симановского | с 79 (нечетные) — до | |||
улица Федосеева | полностью | |||
улица Юных пионеров | 49 | |||
переулок Безымянный | полностью | |||
проезд Кирпичный | полностью | |||
4. | улица Береговая | полностью | 179 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного (улица Просвещения, дом 24)
|
улица Веселова | полностью | |||
улица | полностью | |||
улица Заречная | полностью | |||
улица Клубная | полностью | |||
улица Огородная | полностью | |||
улица Осетрова | полностью | |||
улица Осоавиахима | полностью | |||
улица Покровского | полностью | |||
улица Просвещения | полностью | |||
улица Рабочая Слобода | полностью | |||
проезд Заречный 1-й | полностью | |||
проезд Заречный | полностью | |||
переулок Комлевский | полностью | |||
переулок Кустарный | полностью | |||
переулок Металлистов | полностью | |||
переулок Покровского | полностью | |||
переулок Пожарный | полностью | |||
переулок Прибрежный | полностью | |||
переулок | полностью | |||
переулок Ремесленный | полностью | |||
переулок Слесарный | полностью | |||
шоссе Некрасовское | полностью | 180 | ||
проезд Береговой 1-й | полностью | |||
проезд Береговой 2-й | полностью | |||
5. | проспект Речной | с 7 по 23 (нечетные) и | 185 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (улица Боровая, дом 2)
|
улица Водяная | с 23 по 61 (нечетные) | |||
улица Запрудня | полностью | |||
улица Коммунаров | с 7 (нечетные) — до | |||
улица Луговая | полностью | |||
улица Судостроительная | полностью | |||
улица Сплавщиков | со 2 по 36 (четные) | |||
улица Славянская | с 42 по 62 (четные), | |||
проезд Судостроителей | с 1 по 19 (нечетные) и | |||
переулок Водяной 3-й | полностью | |||
переулок Водяной 4-й | полностью | |||
переулок Водяной 5-й | полностью | |||
Разъезд 5-й км | полностью | |||
улица Боровая | с 1 по 33 (нечетные) и | 186 | ||
улица Водяная | с 1 по 15 (нечетные) и | |||
улица Славянская | с 7 по 57 (нечетные) и | |||
переулок Водяной 1-й | полностью | |||
переулок Водяной 2-й | полностью | |||
улица Боровая | с 12 по 34 (четные), | 187 | ||
Тер. СНТ «Солонка» в | полностью | |||
Тер. СНТ «Дубки» в | полностью | |||
6. | проспект Речной | с 38 по 70 (четные) | 188 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города (улица Линейная, дом 11) |
улица Водяная | с 65 (нечетные) — до | |||
улица Линейная | полностью | |||
улица Сплавщиков | с 1а по 35 (нечетные) | |||
улица Славянская | с 64 (четные) — до | |||
улица Физкультурная | полностью | |||
улица Целинная | полностью | |||
проезд Линейный | полностью | |||
проезд Судостроителей | с 23 (нечетные) — до | |||
проезд Целинный 1-й | полностью | |||
проезд Целинный 2-й | полностью | |||
переулок Водяной 6-й | полностью | |||
переулок Водяной 7-й | полностью | |||
переулок Водяной 8-й | полностью | |||
переулок Водяной 9-й | полностью | |||
проспект Речной | с 76 (четные) — до | 189 | ||
улица Бляхина | полностью | |||
улица Винокуровой | полностью | |||
улица Кедрова | полностью | |||
улица Растопчина | полностью | |||
улица Солоница | полностью | |||
проезд Речной1-й | полностью | |||
проезд Речной 2-й | полностью | |||
проезд Речной 3-й | полностью | |||
проезд Речной 4-й | полностью | |||
проезд Речной 5-й | полностью | |||
проезд Речной 6-й | полностью | |||
проезд Речной 7-й | полностью | |||
проезд Речной | полностью | |||
улица Полигонная | полностью | |||
Тер. СНТ «Юбилейный» в | полностью | |||
7. | поселок Волжский | полностью | 190 | Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, (поселок Волжский, квартал 3, дом 27) |
проезд Апраксинский | полностью | |||
проезд Волгореченский | полностью | |||
проезд Макарьевский | полностью | |||
проезд Мантуровский | полностью | |||
проезд Нерехтский | полностью | |||
проезд Судиславский | полностью | |||
микрорайон «Любавино» | полностью | |||
8. | проспект Рабочий | с 4 по 34 (четные) и с | 191 | Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (улица Ленина, дом 84) |
улица Ново-Полянская | четная сторона | |||
улица Полянская | 35, 39 | |||
улица Беговая | с 45 (нечетные) — до | 194 | ||
улица Катушечная | с 45 по 65 (нечетные) | |||
улица Ленина | с 76 по 86а (четные) и | |||
улица Маяковского | с 1 по 15а (нечетные) | |||
улица Полянская | с 55 по 65 (нечетные) | |||
улица Текстилей | 17 | |||
проезд Маяковского | полностью | |||
проезд Полянский | полностью | |||
9. | проспект Рабочий | с 48 (четные) — до | 192 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города (улица Задорина, дом 57) |
улица Новый Быт | 19, 33, 39 | |||
улица Рабочая 7-я | 12 | |||
улица Рабочая 8-я | с 11 по 23 (нечетные) | |||
улица Рабочая 9-я | с 12 по 22 (четные) и | |||
улица Рабочая 10-я | 24, 26, 28 | |||
проспект Рабочий | 21, 36, 69, 71, 73 | 193 | ||
улица Задорина | с 41 (нечетные) — до | |||
улица Красноармейская | с 91 (нечетные) — до | |||
улица Новый Быт | 11, 13, 15 | |||
улица Текстилей | 29, 31 | |||
улица Рабочая 5-я | 4, 6, 8, 9, 11, 13 | |||
улица Рабочая 7-я | с 1 по 19 (нечетные) и | |||
улица Рабочая 8-я | с 1 по 9 (нечетные) и | |||
улица Рабочая 9-я | со 2 по 10 (четные), | |||
улица Рабочая 10-я | 16 | |||
10. | улица Ленина | 88, 90, 101, 103 | 195 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города (микрорайон Якиманиха, дом 19) |
улица Новый Быт | с 4 по 32 (четные) и с | |||
улица Рабочая 3-я | 25, 31, 35 | |||
улица Рабочая 5-я | с 18 по 24 (четные) и | |||
улица Рабочая 6-я | полностью | |||
улица Рабочая 7-я | с 30 по 66 (четные) и | |||
микрорайон Якиманиха | 17 | 196 | ||
улица Ленина | со 119 по 153-2 | |||
улица Рабочая 1-я | полностью | |||
улица Рабочая 5-я | с 26 по 32 (четные) | |||
улица Рабочая 11-я | полностью | |||
микрорайон Якиманиха | 1, с 11 по 15 | 197 | ||
улица Ленина | со 126 по 156 | |||
улица Комбинатовская | с 13 по 25 (нечетные) | 199 | ||
улица Ленина | со 104 по 110 | |||
улица Новосельская | 15, 17, 43, 45, 47, 63 | |||
улица Пушкина | с 26 по 40а (четные) | |||
улица Тургенева | с 23 по 31 (нечетные) | |||
улица Цветочная | с 4 по 12 (четные) и с | |||
микрорайон Якиманиха | с 3 по 9 (нечетные) | |||
11. | улица Буйская | полностью | 200 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города (улица Партизанская, дом 37)
|
улица Берендеевская | полностью | |||
улица Берендеевская | полностью | |||
улица Берендеевская | полностью | |||
улица Желтова | полностью | |||
улица Запольная | полностью | |||
улица Космонавтов | полностью | |||
улица Костромская | с 1 по 73а (нечетные) | |||
улица Красная Маевка | с 1 по 63 (нечетные) и | |||
улица Ленина | 164, 164 а, 164 в, 166 | |||
улица Лебедева | полностью | |||
улица Молвитинская | полностью | |||
улица Озерная | полностью | |||
улица Полевая | полностью | |||
улица Пригородная | полностью | |||
улица Ребровская | полностью | |||
улица Сосновая | полностью | |||
улица Флотская | полностью | |||
улица Чапаева | полностью | |||
проезд Бугры | полностью | |||
переулок Новинский | полностью | |||
улица Апраксинская | полностью | 201 | ||
улица Костромская | с 75 по 95а (нечетные) | |||
улица Колхозная | полностью | |||
улица Красная Маевка | с 67 -77 (нечетные) и | |||
улица Мирославская | полностью | |||
улица Овощная | полностью | |||
улица Опалиха | полностью | |||
улица Партизанская | полностью | |||
улица Родниковая | полностью | |||
улица Торфяная | полностью | |||
проезд Торфяной | полностью | |||
проезд Торфяной 2-й | полностью | |||
переулок Костромской | полностью | |||
поселок Кустово | полностью | |||
деревня Марицыно | полностью | |||
деревня Посошниково | полностью | |||
деревня Скорбежки | полностью | |||
Тер. СНТ «Бетонщик» в | полностью | |||
Тер. СНТ «Бурильщик» в | полностью | |||
Тер. СНТ «Волга» в | полностью | |||
Тер. СНТ «Заря | полностью | |||
Тер. СНТ «Лесовод -2» | полностью | |||
Тер. СНТ «Марицино» в | полностью | |||
Тер. СНТ «Одуванчик» в | полностью | |||
Тер. СНТ «Спутник» в | полностью | |||
Тер. СНТ | полностью | |||
Тер. СНТ «Фанерщик-2» | полностью | |||
12. | городок Военный | полностью | 202 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (поселок Новый, дом 9) |
улица Костромская | со 2 по 96а (четные), | |||
поселок Новый | полностью | |||
деревня Сокеркино | полностью | |||
Тер. СНТ «Мебельщик» в | полностью | |||
Тер. СНТ «Рябинушка» в | полностью | |||
Тер. СНТ «Спутник» в | полностью | |||
13. | улица Беговая | с 48 по 62 (четные) | 198 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города (улица Боевая, дом 64) |
улица Вологодская | с 5 по 15 (нечетные) и | |||
улица Комбинатовская | со 2 по 18 (четные) и | |||
улица Ленина | с 92 по 102 (четные) | |||
улица Маяковского | с 19 по 89 а | |||
улица Некрасова | с 1 по 17 (нечетные) и | |||
улица Пушкина | с 31 по 45 (нечетные) | |||
улица Совхозная | с 11«а» по 27 | |||
Тер. СНТ «Майский» в | полностью | |||
улица Тургенева | с 4 по 16 (четные), с | |||
проезд Льнянщиков | с 1 по 15 (нечетные) и | |||
улица Беговая | с 12 по 46 (четные) | 203 | ||
улица Боевая | с 61 (нечетные) — до | |||
улица Гражданская | с 3 по 15а (нечетные) | |||
улица Катушечная | с 73 по 141 (нечетные) | |||
улица Маяковского | с 24 по 90а (четные) | |||
улица Совхозная | с 1 по 9 (нечетные) и | |||
проезд Льнянщиков | с 18 по 34 (четные) и | |||
проспект Мира | со 122 по 132а | 204 | ||
улица Вологодская | с 24 по 32 (четные), | |||
улица Гражданская | с 19а (нечетные) — до | |||
улица Катушечная | со 114 (четные) — до | |||
улица Коммунальная | полностью | |||
улица Маяковского | с 95 (нечетные) — до | |||
улица Некрасова | с 76 по 90 (четные) | |||
улица Пушкина | с 1 по 27 (нечетные) и | |||
улица Новосельская | с 3 по 11 (нечетные) и | |||
площадь Мира | 2 | 208 | ||
проспект Мира | 35 | |||
улица Катушечная | с 1 по 25 (нечетные) и | |||
улица Лавровская | с 21 (нечетные) — до | |||
улица Ленина | с 32 по 68 (четные) | |||
улица Маршала Новикова | с 1 по 31 (нечетные) и | |||
улица Сенная | с 3 по 15 (нечетные) | |||
14. | проспект Мира | 64, с 90 по 94 | 205 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города (улица Беговая, дом 4а) |
улица Беговая | с 1а по 9 (нечетные) и | |||
улица Боевая 1-я | полностью | |||
улица Боевая | со 2а по 42 (четные) и | |||
улица Галичская | с 58 по 76 (четные) и | |||
улица Земляная | полностью | |||
улица Карьерная | полностью | |||
улица Поселковая | с 19 по 31 (нечетные) | |||
улица Стрелковая | с 13 по 27 (нечетные) | |||
улица Тихая | с 48 по 58 (четные) и | |||
улица Шагова | со 145 по 175а | |||
проезд Галичский | с 45 по 63 (нечетные) | |||
проспект Мира | 108, со 129 по 139 | 206 | ||
улица Галичская | с 78 по 102а (четные), | |||
улица Пушкина | 1а | |||
поселок Гари | полностью | |||
Тер. СНТ «Ветеран | полностью | |||
Тер. СНТ «Сад им. | полностью | |||
проспект Мира | с 67 по 95 (нечетные) | 210 | ||
улица Беговая | с 27 по 37 (нечетные) | |||
улица Калиновская | с 3 по 45 (нечетные) и | |||
проспект Мира | с 46 по 62 (четные) | 212 | ||
улица 8 Марта | 1а, 1б, 1в, со 2 по 16 | |||
улица Галичская | с 43 по 53 (нечетные) | |||
улица Калиновская | с 55 по 93 (нечетные) | |||
улица Поселковая | с 1 по 13а (нечетные) | |||
улица Стрелковая | с 1 по 11а (нечетные) | |||
улица Самотечная | полностью | |||
улица Тихая | с 1 по 47 (нечетные) и | |||
улица Шагова | с 89 по 141 (нечетные) | |||
проезд Самотечный | полностью | |||
проезд Галичский | с 1 по 43 (нечетные) и | |||
переулок Нескучный | полностью | |||
15. | улица Галичская | со 2 по 26 (четные) и | 211 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города (улица Смоленская, дом 28 а)
|
улица Сусанина Ивана | с 4 по 20 (четные) | |||
улица Калиновская | с 58 по 76 (четные) | |||
улица Маршала Новикова | с 57 по 77 (нечетные), | |||
улица Мясницкая | с 19 по 47 (нечетные) | |||
улица Бабушкиной Наты | с 1 по 15 (нечетные) и | |||
улица Сенная | 25, 27, 38, 40, 42 | |||
улица Смоленская | с 3 по 11а (нечетные), | |||
улица Шагова | с 51 по 85 (нечетные) | |||
улица Энгельса | с 4 по 14 (четные), 3, | |||
переулок Сенной | 28а | |||
улица Горная | полностью | 262 | ||
улица Долматова | полностью | |||
улица Ивановская | с 5 по 15 (нечетные) и | |||
улица Крестьянская | полностью | |||
улица Лесная | с 3 по 13 (нечетные) | |||
улица Нижняя Дебря | с 3 по 17 (нечетные) и | |||
улица Свердлова | с 3 по 41 (нечетные) и | |||
улица Смоленская | с 8 по 28 (четные) | |||
улица Советская | с 5 по 41 (нечетные) и | |||
улица Чайковского | полностью | |||
улица Шагова | с 32 по 40 (четные) | |||
переулок Мельничный | полностью | |||
16. | улица Мясницкая | со 2 по 48 (четные) и | 213 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного (улица Сусанина Ивана, дом 31а) |
улица Свердлова | с 43 по 77 (нечетные) | |||
улица Смоленская | с 17 по 31 (нечетные) | |||
улица Сусанина Ивана | с 23 по 27 (нечетные), | |||
улица Энгельса | с 11 по 21 (нечетные) | |||
улица 8 Марта | с 22 по 54 (четные) | 214 | ||
улица Мясницкая | с 61 по 79 (нечетные), | |||
улица Бабушкиной Наты | с 14 по 46 (четные) и | |||
улица Свердлова | 83, 95, 99, 101 | |||
улица Сусанина Ивана | с 3 по 7 (нечетные), | |||
улица Шагова | с 92 по 122 (четные) | |||
проезд Бабушкиной Наты | полностью | |||
проезд Шагова | полностью | |||
переулок Солнечный | 1, 3, 5 | |||
улица Войкова | с 26 (четные) – до | 215 | ||
улица 8 Марта | 60 | |||
улица Сусанина Ивана | 37, 48 | |||
улица Свердлова | с 58 по 88 (четные) | |||
переулок Красный | полностью | |||
переулок Солнечный | с 15 по 19а (нечетные) | |||
улица Бабушкиной Наты | с 50 (четные) – до | 216 | ||
улица Высоковская | полностью | |||
улица Крайняя | полностью | |||
улица 8 Марта | с 3 по 69 (нечетные) | |||
улица Мясницкая | с 94а по 110 (четные) | |||
проезд Мясницкий | полностью | |||
улица Никитская | 35, 43, 45 | |||
улица Свердлова | со 109 по 127 | |||
улица Скворцова | 5, 7, 9, 16, 16а, 20а | |||
проезд Никитский | полностью | |||
улица Шагова | со 126 по 140 (четные) | |||
17. | улица Мясницкая | 112а | 217 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города «Гимназия № 15» (улица Шагова, дом 201) |
улица Скворцова | 20 | |||
улица Шагова | со 146 по 154 (четные) | |||
проезд Сосновый 1-й | 13, 19 | |||
проезд Сосновый 2-й | 15, 19 | |||
улица Шагова | 195, 199, 203 | 219 | ||
улица Шагова | с 205 по 221 | 225 | ||
18. | улица Никитская | с 54 по 98 (четные), | 218 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города (улица Никитская, дом 70) |
улица Никитская | 47б | 220 | ||
улица Скворцова | с 4а по 14 (четные), | |||
проезд Сосновый 1-й | 25 | |||
проезд Сосновый 2-й | 16, 21 | |||
проезд Сосновый 3-й | полностью | |||
улица Никитская | 62а, 62б, 100, 102, | 261 | ||
улица Советская | с 97 по 105б | |||
19. | улица Никитская | с 49 по 57 (нечетные) | 221 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города «Лицей № 34» (улица Никитская, дом 106а)
|
улица Смирнова Юрия | 1, 3 | |||
шоссе Галичское | 26 | 222 | ||
улица Деминская | 8 | |||
улица Смирнова Юрия | полностью, кроме домов | |||
проезд Деминский | полностью | |||
поселок Фанерник, | 1а | |||
улица Никитская | с 106 по 138 (четные), | 258 | ||
20. | шоссе Кинешемское | с 4 по 12 (четные), 15 | 223 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования |
улица Локомотивная | 5 | |||
переулок Локомотивный | полностью | |||
улица Восточная | полностью | 226 | ||
улица Восточная 2-я | полностью | |||
шоссе Кинешемское | с 23 по 39 (нечетные) | |||
улица Глазковская 2-я | полностью, кроме дома | |||
улица Дорожная 2-я | полностью | |||
улица Мира | 1, 3, со 2 по 10 | |||
улица Участковая 1-я | полностью | |||
улица Участковая 2-я | полностью | |||
улица Щербины Петра | полностью | |||
шоссе Кинешемское | 10а, с 14 по 52 | 230 | ||
улица Дружбы | с 1 по 25 (нечетные) и | |||
улица Димитрова | с 1 по 23 (нечетные) и | |||
улица Дорожная | с 3 по 19 (нечетные) и | |||
улица Окружная | с 32 по 46 (четные), | |||
проезд Кинешемский 1-й | полностью | |||
проезд Кинешемский 2-й | полностью | |||
проезд Кинешемский 3-й | полностью | |||
проезд Кинешемский 4-й | полностью | |||
проезд Кинешемский 6-й | полностью | |||
проезд Окружной 8-й | 1, 3 | |||
Садовое товарищество | полностью | |||
Тер. СНТ «Восток — 1» | полностью | |||
21. | улица Индустриальная | с 20 по 32а (четные) и | 224 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (улица Глазковская 2-я, дом 27)
|
улица Фестивальная | 29 (общежитие) | |||
шоссе Кинешемское | 43 | 227 | ||
улица Мира | с 17 по 19а | |||
проезд Мичуринцев | 13, 15 | |||
улица | полностью | |||
улица Фестивальная | с 6 по 24 (четные) и с | |||
проезд Глазковский | полностью | |||
улица Центральная 2-я | полностью | 228 | ||
улица Глазковская 2-я | 23 | |||
шоссе Кинешемское | 41 | |||
улица Мичуринцев | полностью | |||
улица Мира | с 14 по 24 (четные) | |||
улица Фестивальная | с 26 по 30 (четные), | |||
проезд Мичуринцев | с 1 по 9а (нечетные) и | |||
Тер. СНТ | полностью | |||
шоссе Кинешемское | с 66 по 72 (четные) | 235 | ||
микрорайон | 28а, 30, 34, 40 | |||
улица Индустриальная | 27, 29, 31, 35, 37, | |||
22. | улица Дружбы | с 26 по 30 (четные) и | 229 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города «Лицей № 41» (улица Новоселов, дом 11) |
улица Окружная | со 2 по 6, с 16 по 26 | |||
улица Новоселов | полностью | |||
шоссе Кинешемское | с 54 по 64б (четные) | |||
улица Центральная | с 3 по 31 (нечетные) и | |||
проезд Кинешемский 5-й | полностью | |||
проезд Новоселов | полностью | |||
проезд Окружной 5-й | полностью | |||
улица Индустриальная | с 17 по 25 (нечетные), | 236 | ||
улица Сутырина | с 15 по 23 (нечетные) | |||
микрорайон | 6, с 12 по 28 | 237 | ||
улица Индустриальная | 16 | |||
23. | улица Димитрова | 25 | 231 | Государственное учреждение среднего профессионального (улица Центральная, дом 50) |
улица Окружная | с 47 по 57 (нечетные) | |||
проезд Окружной 7-й | полностью | |||
проезд Окружной 8-й | полностью, кроме домов | |||
микрорайон Юбилейный | 27, 29 | 232 | ||
улица Димитрова | с 37 по 41 (нечетные) | |||
улица Сутырина | с 10 по 26 (четные) | |||
улица Центральная | 50 | |||
улица Волжская 2-я | 15 | 233 | ||
улица Димитрова | с 18 по 32 (четные) и | |||
улица Энергетиков | 3 | |||
улица Индустриальная | 11а | 234 | ||
улица Профсоюзная | с 13 по 19 (нечетные) | |||
улица Центральная | 42, 48, 48а, с 51 по | |||
проезд Давыдовский 1-й | полностью | |||
проезд Давыдовский 2-й | полностью | |||
проезд Давыдовский 3-й | полностью | |||
проезд Давыдовский 4-й | полностью | |||
проезд Давыдовский 5-й | полностью | |||
проезд Давыдовский 6-й | полностью | |||
24. | улица Профсоюзная | с 16 по 28а (четные), | 238 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города (улица Профсоюзная, дом 20)
|
улица Бульварная | полностью | 239 | ||
улица Богатырская | 12а, 14, 16, с 24 по | |||
улица Жужелинская | полностью | |||
улица Катинская | полностью | |||
улица Надеждинская | полностью | |||
улица Победная | 2, 6, 8, 10, 14, 18, | |||
улица Соловьиная | полностью | |||
улица Тополиная | полностью | |||
улица Хвойная | полностью | |||
улица Черногорская | с 4 по 10 (четные) | |||
проезд Рябиновый | полностью | |||
микрорайон | 59, 61 | 240 | ||
шоссе Кинешемское | 80 | |||
улица Профсоюзная | с 38 по 46 (четные), | |||
25. | шоссе Кинешемское | 86 | 241 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города (микрорайон Давыдовский-2, дом 19) |
микрорайон | 11, 77, 79 | 242 | ||
микрорайон | с 1 по 9 (нечетные), | |||
микрорайон | 55, 57, с 63 по 75 | 243 | ||
микрорайон | с 1 по 9, с 13 по 17 | 244 | ||
26. | микрорайон | 12, 28, 34 | 245 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (микрорайон Давыдовский-1, дом 32) |
микрорайон | с 25 по 33 (нечетные), | |||
микрорайон | со 2 по 8 (четные) и с | 246 | ||
улица Индустриальная | 4, 6, 10 | |||
микрорайон | 30 | 247 | ||
улица Давыдовская | полностью | |||
улица Профсоюзная | с 25 по 29 (нечетные) | |||
27. | микрорайон Юбилейный | 3, 7, с 9 по 15 | 248 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города (микрорайон Юбилейный, дом 12)
|
улица Профсоюзная | 7, 9 | |||
улица Юбилейная | полностью | |||
шоссе Васильевское | полностью | 249 | ||
микрорайон Юбилейный | со 2 по 20 (четные), | |||
улица Дровяная | полностью | |||
улица Красная Байдарка | полностью | |||
улица Усадебная | полностью | |||
проезд Васильевский | полностью | |||
поселок Васильевское | полностью | |||
поселок Красная | полностью | |||
Тер. СНТ «Виктория-2» | полностью | |||
Тер. СНТ «Корень» в | полностью | |||
микрорайон Юбилейный | с 22 по 30 (четные), | 250 | ||
улица Профсоюзная | 6, 21 | |||
улица Индустриальная | 1, 3, 8, 12, 14 | |||
28. | микрорайон Черноречье | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 251 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (микрорайон Черноречье, дом 23) |
улица «Северной | 29, 31, 33, 33а, 35 | |||
микрорайон Черноречье | с 11 по 27 (нечетные) | 252 | ||
микрорайон Черноречье | с 29 по 37 (нечетные) | 253 | ||
улица Байдарская | полностью | |||
улица Васильевская | полностью | |||
улица Ворошилова | полностью | |||
улица Железнодорожная | полностью | |||
улица Калинина | полностью | |||
улица Нариманова | полностью | |||
улица Октябрьская | полностью | |||
улица Речная | полностью | |||
улица Свободы | полностью | |||
улица «Северной | с 11 по 27 (нечетные), | |||
улица Транспортная | полностью | |||
проезд Железнодорожный | полностью | |||
проезд Караваевский | полностью | |||
проезд Овражный | полностью | |||
проезд Татарский | с 8 по 38 (четные) и с | |||
улица Волжская | полностью | 257 | ||
улица Привокзальная | с 16 по 32 (четные) и | |||
улица «Северной | 32, 43 | |||
улица Труда | полностью | |||
проезд Спортивный | полностью | |||
проезд Татарский | с 44 по 58 (четные), | |||
проезд Угловой | полностью | |||
проезд Чернореченский | полностью | |||
Тер. СНТ «Расцвет» в | полностью | |||
29. | улица Дальняя | 1б | 254 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа № 10» (улица Советская, дом 55в) |
улица Дзержинского | полностью | |||
улица Ивановская | с 20 по 32 (четные) и | |||
улица Лермонтова | полностью | |||
улица Лесная | 15а, с 19 по 57 | |||
улица Нижняя Дебря | с 33 по 55 (нечетные), | |||
улица Овражная | 5, 7, 10, 12, 14а, | |||
