Городская администрация утвердила список многоквартирных домов, которые ждет капитальный ремонт.
Городская администрация утвердила список многоквартирных домов, которые ждет капитальный ремонт.
Всего в Костроме приведут в порядок пятьдесят один дом – ремонтировать, в основном, будут крыши и фасады. Потратить на это планируется почти 69 млн рублей.
№ п/п | адрес | год последнего капитального ремонта | материал стен | этажей | оодъездов | общая площадь МКД (кв.м) | вид ремонтных работ | стоимость капитального ремонта (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | м/р-н Давыдовский-1, 14 | 1976 | пан. | 5 | 6 | 5 852,50 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 1147379,00 |
2 | м/р-н Давыдовский-2, 15 | 1984 | пан. | 5 | 4 | 3 340,00 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома. | 820954,00 |
3 | м/р-н Давыдовский-2, 17 | 1983 | пан. | 5 | 4 | 3 317,30 | ремонт крыши, энергетическое обследование | 837699,00 |
4 | м/р-н Давыдовский-2, 67 | 1988 | пан. | 9 | 6 | 12 620,30 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 1655440,00 |
5 | м/р-н Давыдовский-3, 3а | 1993 | пан. | 10 | 1 | 2 062,80 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 298075,00 |
6 | м/р-н Паново, 20 | 1982 | пан. | 9 | 6 | 12 710,00 | ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы водоснабжения, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 2738716,76 |
7 | м/р-н Паново, 6 | 1976 | кирп. | 5 | 10 | 7 443,60 | ремонт крыши, установка ПУ*, энергетическое обследование дома | 2528716,81 |
8 | м/р-н Юбилейный, 2 | 1970 | пан. | 5 | 6 | 4 861,60 | ремонт фасад, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 788304,00 |
9 | пр-т Мира, 10/11 | 1932 | кирп. | 4 | 4 | 2 934,70 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 1850000,00 |
10 | пр-д Березовый, 8 | 1982 | кирп. | 5 | 6 | 4 544,30 | ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем водоотведения, водоснабжения, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 1878716,76 |
11 | ул.Березовая роща, 10 Литер А | 1983 | кирп. | 9 | 1 | 3 433,20 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 610790,00 |
12 | ул.Водяная, 107 | 1973 | кирп. | 3 | 2 | 1 096,90 | ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 963716,76 |
13 | ул.Гагарина, 3 | 1953 | кирп. | 5 | 3 | 4 399,90 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 1834991,00 |
14 | ул.Голубкова, 10 | 1970 | кирп. | 5 | 2 | 5 344,20 | ремонт фасада, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 1345096,67 |
15 | ул.Димитрова, 2 | 1965 | кирп. | 5 | 4 | 3 689,60 | ремонт крыши, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 1313524,00 |
16 | ул.Дорожная 2-я, 1/13 | 1959 | кирп. | 2 | 1 | 238,31 | ремонт крыши, фасада, ремонт подвальных помещений, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 761132,00 |
17 | ул.Загородная 1-я, 41 | 1972 | кирп. | 2 | 2 | 787,30 | ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 1888717,00 |
18 | ул.Индустриальная, 14 | 1984 | пан. | 9 | 3 | 7 343,20 | ремонт крыши, фасада, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 1888720,00 |
19 | ул.Калиновская, 55 | 1970 | пан. | 5 | 6 | 4 812,50 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 1038999,00 |
20 | ул.Катушечная, 51 | 1964 | кирп. | 3 | 2 | 1 056,50 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 1214887,00 |
21 | ул.Катушечная, 70 | 1958 | кирп. | 2 | 2 | 669,80 | ремонт фасада, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 518698,00 |
22 | ул.Катушечная, 72 | 1959 | кирп. | 2 | 1 | 511,30 | ремонт фасада, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 442039,00 |
23 | ул.Козуева, 55 | 1992 | кирп. | 5 | 6 | 4 736,30 | ремонт крыши, подвальных помещений, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 1887912,00 |
24 | ул.Коммунальная, 15 Литер А | 1976 | кирп. | 5 | 6 | 4 896,50 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 1600000,00 |
25 | ул.Коммунаров, 10 | 1937 | кирп. | 3 | 5 | 2 290,50 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 1911369,00 |
26 | ул.Костромская, 88 | 1980 | пан. | 5 | 8 | 6 700,20 | ремонт фасада, энергетическое обследование дома | 800000,00 |
27 | ул.Костромская, 89/1 | 1981 | кирп. | 5 | 6 | 4 982,10 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения, водоотведения, энергетическое обследование дома | 905576,49 |
28 | ул.Красноармейская, 10 Литер Б | 1942 | дер. | 2 | 1 | 558,70 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 669056,00 |
29 | ул.Ленина, 132 | 1958 | дер. | 2 | 1 | 449,70 | ремонт крыши, фасада, энергетическое обследование дома | 1051086,76 |
30 | ул.Лесная, 13 | 1920 | кирп. | 2 | 2 | 528,20 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 1500000,00 |
31 | ул.Лесная, 3/29 | 1917 | кирп. | 3 | 3 | 960,00 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 984209,00 |
32 | ул.Наты Бабушкиной, 14 | 1991 | пан. | 9 | 2 | 4 220,40 | ремонт крыши, фасада, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 1538760,00 |
33 | ул.Некрасова, 1 Литер А | 1965 | кирп. | 4 | 3 | 2 581,20 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 1114901,00 |
34 | ул.Осыпная, 1 | 1974 | кирп. | 5 | 6 | 5 503,40 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, энергетическое обследование дома | 721898,00 |
35 | ул.Полянская, 6 | 1972 | кирп. | 5 | 4 | 3 360,27 | ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы водоотведение, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 2157385,74 |
36 | ул.Профсоюзная, 15 | 1976 | кирп. | 5 | 2 | 3 352,30 | ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы электроснабжения, установка ПУ, энергетическое обследование | 1889987,00 |
37 | ул.Профсоюзная, 32 Литер А | 1982 | пан. | 9 | 4 | 8 717,10 | ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы водоснабжения, энергетическое обследование | 1844239,00 |
38 | ул.7-я Рабочая, 12 | 1993 | пан. | 9 | 3 | 7 194,70 | ремонт фасада, энергетическое обследование | 1058383,00 |
39 | ул.Северной правды, 25 | 1974 | кирп. | 5 | 6 | 4 775,10 | ремонт крыши, энергетическое обследование | 1842685,00 |
40 | ул.Советская, 121/5 | 1961 | кирп. | 5 | 5 | 5 302,30 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 1934748,52 |
41 | ул.Старокараваевская, 1 | 1972 | кирп. | 5 | 4 | 3 671,58 | ремонт крыши, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 1948716,76 |
42 | ул.Сутырина, 17 | 1972 | пан. | 5 | 4 | 3 300,50 | ремонт крыши, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 1088516,00 |
43 | ул.Терешковой, 13 | 1964 | кирп. | 5 | 2 | 1 595,60 | ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 1427433,00 |
44 | ул.Ткачей, 2/12 | 1954 | кирп. | 3 | 5 | 3 130,50 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения, теплоснабжения, энергетическое обследование дома | 900000,00 |
45 | ул.Шагова, 187 | 1980 | пан. | 5 | 5 | 4 040,70 | ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 1888716,76 |
46 | ул.Шагова, 213 | 1977 | пан. | 5 | 5 | 3 984,70 | ремонт крыши, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 1511813,00 |
47 | ул.Юбилейная, 15 | 1949 | кирп. | 2 | 1 | 498,00 | ремонт крыши, установка прибора учета, энергетическое обследование | 558828,00 |
48 | ул.Ярославская, 37 | 1984 | кирп. | 5 | 4 | 2 777,10 | ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы водоснабжения, электроснабжение, водоотведение, установка ПУ, энергетическое обследование дома | 2538716,63 |
49 | ш.Кинешемское, 16 | 1965 | кирп. | 5 | 4 | 4 108,70 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 1484117,00 |
50 | ш.Некрасовское, 189 Литер А | 1974 | кирп. | 3 | 1 | 408,90 | ремонт крыши, энергетическое обследование дома | 500000,00 |
51 | пос.Волжский, квартал 6, 2 | 1985 | пан. | 2 | 2 | 660,90 | ремонт крыши, фасада, энергетическое обследование дома | 720000,00 |
Итого по городу: | — | — | — | — | 192 355,96 | — | 68 344 365,42 |
*ПУ — приборы учета
Последние новости рубрики
Торговые павильоны разместят прямо у памятника Ивану Сусанину. Сейчас городские власти объявили конкурс по выбору подрядной организации, которая займется организацией…
Жители Костромской области, которые хотят отправить свое оружие на нужды СВО, могут воспользоваться электронным сервисом Росгвардии на официальном сайте ведомства….
Такое решение было принято 10 декабря на заседании профильного художественно-экспертного совета Костромской области. Стало известно, что работы нескольких костромских мастеров…