Оказывается, работа в области образования и проектирования может принести серьезные деньги.
Оказывается, работа в области образования и проектирования может принести серьезные деньги.
Служба исследований HeadHunter проанализировала 340 вакансии, размещенных в сентябре 2012 года на сайте hh.ru в Костроме, сообщили порталу K1NEWS.RU в HeadHunter. В результате был составлен ТОП-10 вакансий с самой высокой зарплатой в городе.
| № | Позиция | Город | Уровень зарплаты |
|---|---|---|---|
| 1 | Эксперт по проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Кострома | от 100 000 до 125 000 руб. |
| 2 | Региональный представитель в области образования | Кострома | от 800 до 3 000 EUR |
| 3 | Руководитель отдела продаж | Кострома | от 60 000 руб. |
| 4 | Специалист по развитию франчайзинга | Кострома | от 60 000 руб. |
| 5 | Технолог ювелирного производства | Кострома | до 80 000 руб. |
| 6 | Менеджер по продажам / Технический консультант | Кострома | от 25 000 до 100 000 руб. |
| 7 | Специалист по работе с территорией (TSS) | Кострома | от 50 000 до 60 000 руб. |
| 8 | Руководитель службы персонала | Кострома | от 40 000 руб. |
| 9 | Психолог | Кострома | от 40 000 руб. |
| 10 | Торговый представитель | Кострома | от 38 700 руб. |













