ИП Шарафутдинова Я.Х. , ИНН 440124034231, юридический адрес:190005, г. Санкт-Петербург, ул. 5-я Красноармейская, 30- 2, 8-(4942) – 50-00-50, +7-953-660-61-61, vita44.ra@yandex.ru, заявляет об участии на выполнение работ/оказании услуги по изготовлению печатных и иных агитационных материалов для кандидатов для проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборов депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11, в органы местного самоуправления Костромской области с единым днем голосования 19 сентября 2021 года.
ПОЛИГРАФИЯ.
На офсетной бумаге плотностью 65 г/м2
| Формат | Красочность | Тираж, экз. | Итого, руб. | 
| А4 | 4+4 | 50 000 | 62250 | 
| А4 | 4+4 | 100 000 | 103500 | 
| А4 | 4+4 | 200 000 | 186000 | 
| А4 | 4+0 | 50 000 | 54750 | 
| А4 | 4+0 | 100 000 | 94500 | 
| А4 | 4+0 | 200 000 | 174000 | 
| А5 | 4+4 | 50 000 | 42000 | 
| А5 | 4+4 | 100 000 | 63000 | 
| А5 | 4+4 | 200 000 | 105000 | 
| А5 | 4+0 | 50 000 | 34500 | 
| А5 | 4+0 | 100 000 | 54000 | 
| А5 | 4+0 | 200 000 | 93000 | 
На офсетной бумаге плотностью 80 г/м2
| Формат | Красочность | Тираж, экз. | Итого, руб. | 
| А4 | 4+4 | 50 000 | 77250 | 
| А4 | 4+4 | 100 000 | 150000 | 
| А4 | 4+4 | 200 000 | 282000 | 
| А4 | 4+0 | 50 000 | 66000 | 
| А4 | 4+0 | 100 000 | 127500 | 
| А4 | 4+0 | 200 000 | 246000 | 
| А5 | 4+4 | 20 000 | 22 500 | 
| А5 | 4+4 | 50 000 | 43500 | 
| А5 | 4+4 | 100 000 | 78000 | 
| А5 | 4+4 | 200 000 | 150000 | 
| А5 | 4+0 | 20 000 | 17750 | 
| А5 | 4+0 | 50 000 | 36750 | 
| А5 | 4+0 | 100 000 | 67500 | 
| А5 | 4+0 | 200 000 | 129000 | 
На мелованной бумаге плотностью 130 г/м2
| Формат | Красочность | Тираж, экз. | Итого, руб. | |||||||
| А5 | 4+0 | 20 000 | 20150 | |||||||
| А5 | 4+4 | 20 000 | 25750 | |||||||
| А4 | 4+0 | 1 000 | 7800 | |||||||
| А4 | 4+0 | 5 000 | 16200 | |||||||
| А4 | 4+0 | 10 000 | 43500 | |||||||
| А3 | 4+0 | 300 | 5500 | |||||||
| А3 | 4+0 | 500 | 6100 | |||||||
| А3 | 4+0 | 1000 | 9150 | |||||||
| А3 | 4+0 | 10 000 | 43500 | |||||||
| А2 | 4+0 | 1 000 | 14 400 | |||||||
| А2 | 4+0 | 5 000 | 42 000 | |||||||
| Календарь карманный, прямы углы без ламинации | до 500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | 3001-10000 | 10001-50000 | ||||
| 8 | 4,2 | 2,3 | 2 | 1,5 | 1,3 | |||||
| Календарь карманный, скругленные углы, ламинация глянец. | 12,8 | 8,1 | 4,4 | 3,2 | 3 | 1,95 | ||||
| Календарь настенный, квартальный с 3 блоками. | до 500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | 3001-10000 | |||||
| 316 | 300 | 298 | 295 | 290 | ||||||
| Календарь мини 3в1, размер 297*210 мм, блок офсет. 80 гр. | до 200 | 201-500 | 501-1000 | 1001-3000 | 3001-5000 | |||||
| 232,4 | 202 | 196,7 | 194 | 192 | ||||||
| Календарь домик, мел. 300 гр., 2 биговки. | до 200 | 201-500 | 501-1000 | 1001-3000 | 3001-5000 | |||||
| 39,8 | 36,2 | 32,2 | 18,9 | 10,9 | ||||||
| Наклейка (стикер) самоклеящаяся 8*4 см | 10 000 | 1,32 | ||||||||
| информационный бюллетень 4 полосы | А3, 4 полосы, 4+4, 1 фальц, офсетная бумага белая 65 | 50 000 | 4,6 | 230 000,00 | ||||||
| информационный бюллетень 4 полосы | А3, 4 полосы, 4+4, 1 фальц, офсетная бумага белая 65 | 100 000 | 4,5 | 450 000,00 | ||||||
| информационный бюллетень 4 полосы | А3, 4 полосы, 4+4, 1 фальц, офсетная бумага белая 65 | 250 000 | 4,4 | 1 100 000,00 | ||||||
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ.
| Наименивание | до 500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | 3001-10000 | 10 001-50 000 | 
| Ручка белая, нажимной механизм. Площадь нанесения 6*50 мм | 98 | 61,06 | 56,46 | 54,16 | 53,4 | 52,32 | 
| Магниты 9х5 | до 500 | 501-5000 | 5001-10000 | |||
| 24,5 | 21,68 | 20 | ||||
| Флажки бумажные 130 гр., 4+4,палочка белая | до 500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | 3001-10000 | 10001-50000 | 
| 30 | 28,1 | 26,8 | 15,2 | 14,26 | 11,76 | |
| Воздушные шары, белые | до 200 | 201-500 | 501-1000 | 1001-3000 | 3001-5000 | |
| 1+0 | 44 | 36 | 20 | 14 | 11,6 | |
| 2+0 | 50 | 40 | 26 | 16 | 13,8 | |
| Акриловый значёк , d=56мм | до 200 | 201-500 | 501-1000 | 1001-3000 | 3001-5000 | |
| 90 | 82,5 | 54,2 | 44,5 | 38,6 | ||
| Значки закатные, d=38мм | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | |
| 55 | 48 | 48 | 44 | 36 | ||
| Пакеты ПВД 30х40, белый (1+0) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 32,5 | 28,7 | 24,6 | 21,2 | 18,00 | ||
| Пакеты ПВД 30х40, белый (4+0) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 74,2 | 64,5 | 51,2 | 46,8 | 44,8 | ||
| Пакеты ПВД 40х50, белый (1+0) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 37,6 | 29,7 | 26,8 | 24,5 | 21,00 | ||
| Пакеты ПВД 40х50, белый (4+0) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 76,2 | 66,5 | 55,8 | 48,8 | 45,8 | ||
| Деревянные магниты с гравировкий 5х5см | до 500 | 501-1000 | 1001-5000 | 5001-7 000 | 7000-10 000 | |
| 75 | 65 | 55 | 47 | 45 | ||
| Наклейки на магнитной ленте, кв. м | 4200 руб. | 
| ТИРАЖИ | до 100 | 101-199 | 200-499 | 500-999 | 1000-5000 | |
| Бейсболки белые, х/б нанесение термотрансфер | 550 | 520 | 510 | 500 | 495 | |
| Бейсболки цветные, х/б нанесение термотрансфер | 580 | 560 | 520 | 510 | 500 | |
| Футболка 160 гр., нанесение А4 двухстороннее. | 790 | 760 | 700 | 690 | 660 | |
| Футболка 160 гр., нанесение А4 одностороннее. | 584 | 560 | 550 | 530 | 520 | |
| Накидки 50*70см | 790 | 750 | 650 | 600 | 580 | |
| Флаг 90*135 см | 1300 | 740 | 700 | 700 | 700 | |
| Косынки полиэфирный шелк, 60*60 см | 320 | 150 | 130 | 130 | 130 | |
| Кружка белая, 330 мл | 300 | 240 | 230 | 220 | 210 | 
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ.
| Печать баннера 3х6 м, 360 dpi 3900 руб./шт. | ||
| Печать баннера 3х6 м, 360 dpi с карманом 4100 руб./шт. | ||
| Печать пленки 3х6 м, 360 dpi 4900 руб./шт. | ||
| Баннер м.кв | ||
| Плотность/качество | 360 dpi | 720 dpi | 
| 440 гр. | 270 руб. | 320 руб. | 
| 520 гр. | 300 руб. | 360 руб. | 
| Самоклеющаяся пленка, кв.м. | ||
| Качество печати | 360 dpi | 720 dpi | 
| 340 руб. | 410 руб. | |
| Флаговая ткань, кв. м. | ||
| Качество печати | 720 dpi | |
| 60 руб. | ||
| Пленка транслюцентная, кв. м. | ||
| Качество печати | 720 dpi | |
| 1660 руб. | ||
| Бумага постерная, кв. м. | ||
| качество | 720 dpi | |
| 370 руб. | ||
| Брендирование транспорта | 2700 руб./м.кв. | |
| Брендирование легкового транспорта (заднее стекло и два боковых стекла) | 3800 р./ шт. | |
| Брендирование легкового транспорта (заднее стекло) | 2800 р./ шт. | |
| Брендирование легкового транспорта (два боковых стекла) | 2800 р./ шт. | |
| Разработка оригинал – макета от | 500 р. | |
| Брендирование штендера (две стороны) | 3740 р./ шт. | |
| Оклейка световых коробов (лайт – боксы) | 7120 р./ кв.м. | |
| Полноцветная печать на ткани ОКСФОРД (палаточная) | 2000 руб./ кв.м. | 
Цены за экземпляр, в рублях РФ. Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность, постпечатная подготовка и т.д.) производится исходя из опубликованных расценок по отдельному расчету. Возможно изготовление продукции нестандартного размера и вида по прайсовым ценам. Тиражи свыше 1000 шт., печатаются кратно 1000. Фактический адрес: Россия, 156000, Костромская обл. г. Кострома, ул.Шагова,48а, офис 48, т/ф.: (4942) 50-00-50, 8-953-660-61-61











