ООО «КСТ-ПРИНТ Плюс , ИНН 4401195379, юридический адрес: 156009, г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 5, комната 9, +7-915-928-07-70, [email protected], заявляет об участии на выполнение работ/оказании услуги по изготовлению печатных и иных агитационных материалов для кандидатов для проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборов депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11, в органы местного самоуправления Костромской области с единым днем голосования 19 сентября 2021 года.
№ | наименование | спецификация | тираж | стоимость за 1 единицу |
1 | блокнот | А5, 4+4, Картон, пружина, блок 50 листов 1+0, офсет 80г | 1 000 | 36,00 |
2 | блокнот | А5, 4+4, Картон, пружина, блок 50 листов 1+1, офсет 80г | 1 000 | 37,30 |
3 | буклет «Лифлет» | А4, 4+4, 2 фальца, мелова 130 гр | 20 000 | 1,83 |
4 | буклет «Лифлет» | А4, 4+4, 2 фальца, мелова 150 гр | 100 000 | 1,41 |
5 | буклет 16 полос | А5, 4+4, 16 полос, обложка бумага 150гр, бумага меловка 90гр | 5 000 | 8,78 |
6 | буклет 16 полос | А5, 4+4, 16 полос, обложка мел 150гр, блок мел 90гр | 70 000 | 6,43 |
7 | буклет 16 полос | А5, 4+4, 16 полос, обложка мел 150гр, блок оф. 80гр | 100 000 | 5,99 |
8 | буклет 16 полос | А5, 4+4, 16 полос, обложка мел 150гр, блок мел 90гр | 100 000 | 6,36 |
9 | буклет 12 полос | А5, 4+4, 12 полос, обложка бумага 150гр, бумага меловка 90гр | 5 000 | 8,74 |
10 | буклет 12 полос | А5, 4+4, 12 полос, обложка мел 150гр, блок мел 90гр | 70 000 | 5,39 |
11 | буклет 12 полос | А5, 4+4, 12 полос, обложка мел 150гр, блок мел 90гр | 100 000 | 5,35 |
12 | буклет 8 полос | А5, 4+4,4 полос, бумага меловка 90гр | 10 000 | 3,20 |
13 | буклет 8 полос | А5, 4+4, 4 полос, бумага меловка 90гр | 100 000 | 2,55 |
14 | буклет 8 полос | А5, 4+4, 8 полос, обложка бумага 150гр, блок бумага меловка 90гр | 10 000 | 5,22 |
15 | буклет 8 полос | А5, 4+4, 8 полос, обложка бумага 150гр, блок бумага меловка 90гр | 100 000 | 4,12 |
16 | буклет 4 полосы | А5, 4+4, 4 полосы, бумага меловка 90гр | 10 000 | 1,68 |
17 | буклет 4 полосы | А5, 4+4, 4 полосы, бумага меловка 90гр | 100 000 | 1,25 |
18 | буклет 4 полос | А5, 4+4, 4 полос, обложка бумага 150гр, блок бумага меловка 90гр | 10 000 | 4,10 |
19 | буклет 4 полос | А5, 4+4, 4 полос, обложка бумага 150гр, блок бумага меловка 90гр | 100 000 | 3,20 |
20 | буклет 20 полос | А5, 4+4, 20 полос, обложка мел 150гр, блок оф. 80гр | 10 000 | 8,93 |
21 | буклет 20 полос | А5, 4+4, 20 полос, обложка мел 150гр, блок оф. 80гр | 100 000 | 7,13 |
22 | буклет карманный | А6, 1 фальц, 4+4, мат. 300, без ламинации и скруглений | 70 000 | 1,98 |
23 | закладка для книги | 4+4, картон 300, 50х210 мм, закругления | 10 000 | 1,55 |
24 | закладка для книги | 4+4, картон 300, 50х210 мм, закругления | 70 000 | 1,05 |
25 | информационный бюллетень | А3, 4 полосы, 4+4, 1 фальц, офсетная бумага белая 65 | 50 000 | 3,38 |
26 | информационный бюллетень | А3, 4 полосы, 4+4, 1 фальц, офсетная бумага белая 65 | 100 000 | 3,30 |
27 | информационный бюллетень | А3, 4 полосы, 4+4, 1 фальц, офсетная бумага белая 65 | 250 000 | 3,15 |
28 | календарь настольный 2022 год | 4+0,1 ст. картон 300 гр, биговка | 5 000 | 5,24 |
29 | календарь настольный 2022 год | 4+1, картон 300 гр, 2 фальца | 50 000 | 4,16 |
30 | календарь настольный 2022 год, перекидной «Домик» | 1ст. Карт 250 гр., 13 листов, мел. 130 гр., 4+4 | 20 000 | 22,70 |
31 | календарь настольный 2022 год, перекидной «Домик» | 4+4, мелованная бумага 150 гр. | 5 000 | 24,80 |
32 | календарь настольный 2022 год, перекидной «Домик» | 4+4, мелованная бумага 150 гр. | 100 000 | 17,15 |
33 | карманный календарь | 7х10, мат. 300, скругления | 10 000 | 1,35 |
34 | карманный календарь | 7х10 , мат. 300, скругления | 100 000 | 0,66 |
35 | стикер | самоклейка 8*4 см | 10 000 | 0,88 |
36 | стикер | самоклеящаяся плёнка А4, 4+0 | 1 000 | 10,20 |
37 | стикер | самоклеящаяся плёнка 6 *12 см | 100 000 | 0,63 |
38 | листовка А4 | А4, 4+0, мел. 90 гр | 10 000 | 1,31 |
39 | А4, 4+4, мел. 90 гр. | 10 000 | 1,55 | |
40 | листовка А4 | А4, 1+0, офсет 80 | 500 | 2,60 |
41 | 1 000 | 1,70 | ||
42 | 3 000 | 1,04 | ||
43 | 5 000 | 0,88 | ||
44 | 10 000 | 0,81 | ||
45 | 20 000 | 0,77 | ||
46 | 50 000 | 0,73 | ||
47 | Листовка А4 | офсет 80, 1+1 | 500 | 3,20 |
48 | 1 000 | 2,00 | ||
49 | 3 000 | 1,14 | ||
50 | 5 000 | 0,96 | ||
51 | 10 000 | 0,88 | ||
52 | 20 000 | 0,82 | ||
53 | 50 000 | 0,77 | ||
54 | Листовка А4 | А4, офсет 80, 4+0 | 500 | 8,20 |
55 | 1 000 | 4,50 | ||
56 | 3 000 | 1,94 | ||
57 | 5 000 | 1,50 | ||
58 | 10 000 | 1,20 | ||
59 | 20 000 | 1,03 | ||
60 | 50 000 | 0,89 | ||
61 | 100 000 | 0,86 | ||
62 | Листовка А4 | А4, офсет 80, 4+1 | 500 | 9,80 |
63 | 1 000 | 5,30 | ||
64 | 3 000 | 2,27 | ||
65 | 5 000 | 1,66 | ||
66 | 10 000 | 1,31 | ||
67 | 20 000 | 1,11 | ||
68 | 50 000 | 0,93 | ||
69 | Листовка А4 | А4, офсет 80, 4+4 | 500 | 10,00 |
70 | 1 000 | 5,40 | ||
71 | 3 000 | 2,34 | ||
72 | 5 000 | 1,76 | ||
73 | 10 000 | 1,44 | ||
74 | 20 000 | 1,24 | ||
75 | 50 000 | 1,04 | ||
76 | 100 000 | 1,01 | ||
77 | Листовка А4 | А4, мел. 115, 4+0 | 500 | 9,00 |
78 | 1 000 | 5,00 | ||
79 | 3 000 | 2,27 | ||
80 | 5 000 | 1,82 | ||
81 | 10 000 | 1,49 | ||
82 | 20 000 | 1,30 | ||
83 | 50 000 | 1,17 | ||
84 | Листовка А4 | А4, мел. 115, 4+4 | 500 | 10,80 |
85 | 1 000 | 5,90 | ||
86 | 3 000 | 2,67 | ||
87 | 5 000 | 2,08 | ||
88 | 10 000 | 1,73 | ||
89 | 20 000 | 1,51 | ||
90 | 50 000 | 1,33 | ||
91 | Листовка А5 | А5, офсет 80, 1+0 | 500 | 2,40 |
92 | 1 000 | 1,30 | ||
93 | 3 000 | 0,67 | ||
94 | 5 000 | 0,56 | ||
95 | 10 000 | 0,45 | ||
96 | 20 000 | 0,41 | ||
97 | 50 000 | 0,39 | ||
98 | 100 000 | 0,38 | ||
99 | 200 000 | 0,37 | ||
100 | 250 000 | 0,36 | ||
101 | Листовка А5 | А5, офсет 80, 1+1 | 500 | 3,00 |
102 | 1 000 | 1,60 | ||
103 | 3 000 | 0,77 | ||
104 | 5 000 | 0,60 | ||
105 | 10 000 | 0,49 | ||
106 | 20 000 | 0,45 | ||
107 | 50 000 | 0,42 | ||
108 | 100 000 | 0,40 | ||
109 | 200 000 | 0,39 | ||
110 | 250 000 | 0,38 | ||
110 | Листовка А5 | А5, офсет 80, 4+0 | 500 | 8,00 |
112 | 1 000 | 4,10 | ||
113 | 3 000 | 1,60 | ||
114 | 5 000 | 1,10 | ||
115 | 10 000 | 0,76 | ||
116 | 20 000 | 0,61 | ||
117 | 50 000 | 0,50 | ||
118 | 100 000 | 0,46 | ||
119 | 200 000 | 0,44 | ||
120 | 250 000 | 0,42 | ||
121 | Листовка А5 | А5, офсет 80, 4+4 | 500 | 9,80 |
122 | 1 000 | 5,00 | ||
123 | 3 000 | 1,90 | ||
124 | 5 000 | 1,28 | ||
125 | 10 000 | 0,89 | ||
126 | 20 000 | 0,73 | ||
127 | 50 000 | 0,59 | ||
128 | 100 000 | 0,54 | ||
129 | 200 000 | 0,51 | ||
130 | 250 000 | 0,49 | ||
131 | Листовка А5 | А5, офсет 80, 4+1 | 500 | 9,60 |
132 | 1 000 | 4,90 | ||
133 | 3 000 | 1,87 | ||
134 | 5 000 | 1,26 | ||
135 | 10 000 | 0,84 | ||
136 | 20 000 | 0,66 | ||
137 | 50 000 | 0,53 | ||
138 | 100 000 | 0,50 | ||
139 | 200 000 | 0,46 | ||
140 | 250 000 | 0,44 | ||
141 | листовка А5 | А5, офсет 65 гр. 4+4 | 100 000 | 0,47 |
142 | ЛистовкаА5 | А5, мел. 115, 4+0 | 500 | 8,40 |
143 | 1 000 | 4,60 | ||
144 | 3 000 | 1,80 | ||
145 | 5 000 | 1,20 | ||
146 | 10 000 | 0,91 | ||
147 | 20 000 | 0,75 | ||
148 | 50 000 | 0,64 | ||
149 | Листовка А5 | А5, мел. 115, 4+4 | 500 | 10,20 |
150 | 1 000 | 5,50 | ||
151 | 3 000 | 2,10 | ||
152 | 5 000 | 1,46 | ||
153 | 10 000 | 1,04 | ||
154 | 20 000 | 0,87 | ||
155 | 50 000 | 0,73 | ||
156 | листовка А5 | А5, мел. 90, 4+0 | 10 000 | 0,82 |
157 | листовка А5 | А5, мел. 90, 4+4 | 10 000 | 0,95 |
158 | плакат А2 | А2, 4+0, меловка 130 | 1 000 | 9,60 |
159 | плакат А2 | А2, 4+0, меловка 115 | 5000 | 5,14 |
160 | плакат А2 | А2, 4+0, мел. 150 гр. | 500 | 13,20 |
161 | 1000 | 9,40 | ||
162 | 3000 | 6,77 | ||
163 | 5000 | 6,22 | ||
164 | 10000 | 5,92 | ||
165 | плакат А3 | А3, 4+0, меловка 150 гр.,глянец | 1 000 | 6,60 |
166 | 10 000 | 3,20 | ||
167 | плакат А3 | А2, 4+0, меловка 130 | 1000 | 6,10 |
168 | плакат А3 | А3, 4+0, меловка 115 | 10 000 | 2,65 |
169 | плакат А3 | А3, 4+0, мел. 150гр. | 500 | 10,80 |
170 | 1 000 | 6,60 | ||
171 | 3 000 | 4,00 | ||
172 | 5 000 | 3,62 | ||
173 | 10 000 | 3,20 | ||
174 | плакат А4 | А4, 4+0, меловка 90 | 10 000 | 1,30 |
175 | плакат А4 | А4, 4+0, меловка 115 | 1 000 | 4,90 |
176 | плакат А4 | А4, 4+0, офсет 80 | 10000 | 1,20 |
177 | плакат А4 | А4, 4+0, меловка 115 | 5 000 | 2,02 |
178 | приглашение А6 | А6, 4+4, каротн 250, 2 фальца | 100 000 | 1,46 |
179 | евробуклет | 4+4, меловка 130, 2 фальца | 1000 | 12,20 |
180 | 3 000 | 3,00 | ||
181 | 5 000 | 2,28 | ||
182 | 10 000 | 1,90 | ||
183 | 20 000 | 1,71 | ||
184 | Печать плакатов на постерной бумаге 150гр. 1440dpi | А0 | 220 руб/шт | |
А1 | 110 руб/шт | |||
А2 | 55 руб/шт | |||
А3 | 28 руб/шт | |||
свободный шириной до 1,6м длиной до 10м | 275 руб/м2 | |||
185 | Печать плакатов на глянцевой и матовой фотобумаге 150гр. 1440dpi | А0 | 495 руб/шт | |
А1 | 247 руб/шт | |||
А2 | 121 руб/шт | |||
А3 | 66 руб/шт | |||
свободный шириной до 0,9м длиной до 10м | 550 руб/м2 | |||
186 | Печать на самоклеящейся ПВХ-пленке 360dpi | свободный шириной до 1,6м длиной до 10м | 275 руб/м2 | |
187 | Печать на самоклеящейся ПВХ-пленке 1440dpi | свободный шириной до 1,6м длиной до 10м | 385 руб/м2 | |
188 | Печать на баннерной ткани 440гр. 360dpi | свободный шириной до 3,2м длиной до 30м | 275 руб/м2 | |
189 | Печать на баннерной ткани 440гр. 1440dpi | свободный шириной до 1,75м длиной до 10м | 385 руб/м2 | |
190 | Печать на баннерной ткани 280гр. 360dpi | 3х6м | 3278 руб/шт | |
191 | Печать на баннерной ткани 340гр. 360dpi | 3х6м | 3674 руб/шт | |
192 | Печать на баннерной ткани 440гр. 360dpi | 3х6м | 4070 руб/шт | |
193 | Проклейка карманов на баннерном полотне | 17 руб/пог.м | ||
194 | Проклейка периметра баннерного полотна | 11 руб/пог.м | ||
195 | Установка люверсов | 11 руб/шт | ||
196 | Оклейка любых транспортных средств частично или полностью самоклеящейся ПВХ-пленкой с полноцветной печатью и ламинацией | 935 руб/м2 | ||
197 | Оклейка стекол любых транспортных средств частично или полностью самоклеящейся перфорированной пленкой с полноцветной печатью | 1210 руб/м2 |
Цены за экземпляр, в рублях РФ. Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность, постпечатная подготовка и т.д.) производится исходя из опубликованных расценок по отдельному расчету. Возможно изготовление продукции нестандартного размера и вида по прайсовым ценам.
Для расчета заказа необходимо указать:
— тираж
— формат издания;
— бумагу (вид, плотность)
— красочность издания, печать с оборотом или без оборота
— отделку, если есть
—
Типография «КСТ-ПРИНТ»
г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 5,
+7 915 928 0770,
www.kst-print.ru
Последние новости рубрики
Жители Курской области, которые временно размещены в Костроме, смогут проголосовать на выборах губернатора своего региона. Об этом сообщили в пресс-службе…
ООО «Стандарт Принт» сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов. Выборы депутатов Совета депутатов…
По предварительным данным регионального избиркома, голоса за действующего президента отдали 272 895 человек. Полностью протоколы участковых комиссий были обработаны в…