Его нужно изучить всем, кто собирается покупать квартиру в новостройке.
В Костромской области официально числится 111 обманутых дольщиков, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
На деле их больше, однако в реестр включены 111. Вопрос недостроев в нашем регионе стоит довольно остро, но все же проблемы постепенно решаются. По самым известным объектам – литер 8 на «Агашкиной горе» и дом на Некрасовском шоссе – названы сроки. Их планируют достроить в 2018: первый – в начале, второй – в конце. «Флагман» должны ввести в декабре этого года.
Где купить квартиру, чтобы потом не выходить на митинги и не ждать обещанного годами? Прежде, чем действовать, лучше ознакомиться с рейтингом застройщиков. Документ опубликовали на сайте областного департамента строительства. В нем 82 компании. Кстати, печально известная «Чайка», «улетевшая» с деньгами костромичей, которые купили жилье в доме на Некрасовском шоссе, не на последнем месте. Замыкает список ООО «Трастинвест». «ОФЦ групп», который также на слуху в последнее время, тоже ближе к концу рейтинга. А открывает его «ООО Норд Строй».
При составлении рейтинга учитывалась ежеквартальная отчетность застройщика, информация о вводе домов, сведения о государственной регистрации юридических лиц, и так далее. Каждой фирме поставили оценку. Максимум можно было набрать 20 баллов, и «Норд Строй» в этом плане единственный отличник. На втором месте с 18-ю баллами ООО Строительная Компания «Волга-Строй». Третье место и 17 баллов получила компания «Костромагорстрой». Для сравнения: у «Трастинвеста» который поставили на последнее место, всего один балл.
Мы публикуем рейтинг застройщиков.
№ п/п | Полное наименование застройщика | Ф.И.О. руководителя (по состоянию на 19.04.2017) | Год создания юридического лица | Итоговый балл | |
1 | ООО «Норд Строй» | Киселев А.В. | 2010 | 20 | |
2 | ООО Строительная Компания «Волга-Строй» | Пухликов Р.А. | 2006 | 18 | |
3 | ООО ИСПО «Костромагорстрой» | Нагоров Е.Г. | 1998 | 17 | |
4 | ООО «Жилстрой» | Груздев Е.В. | 1995 | 16 | |
5 | ООО СК «КостромаСтройИнвест» | Яхонтов А.П. | 2002 | 15 | |
6 | ООО «Венеция» | Соколов В.Л. | 2006 | 15 | |
7 | ООО «Современник» | Цветков А.А. | 2014 | 15 | |
8 | ОАО «Строймеханизация» | Яхонтов В.А. | 1993 | 14 | |
9 | ООО «Мегаполис» | Монахов Ю.В. | 2004 | 14 | |
10 | ООО «Профит» | Бычкова Е.В. | 2007 | 14 | |
11 | ООО «КостромаБизнесСтрой» | Федоров А.С. | 2007 | 13 | |
12 | ООО «Строй-Актив» | Баранов Ю.С. | 2010 | 12 | |
13 | ООО «Виктория» | Виноградов В.Р. | 2014 | 11 | |
14 | ООО «Ивстрой» | Васильев С.Б. | 2002 | 11 | |
15 | ООО «СМУ — 5» | Потапов А.М. | 2003 | 11 | |
16 | ООО «ЭКОЖИЛСТРОЙ» | Комов В.Ю. | 2014 | 11 | |
17 | ЗАО «Костромской мукомольный завод» | Кузьмин В.И. | 2001 | 10 | |
18 | ООО «СтройТаунХаус» | Липатова П.К. | 2014 | 10 | |
19 | ООО «ДОРС» | Батурин Р.Ю. | 2006 | 10 | |
20 | ООО «Корпорация перспектива» | Апаленов А.В. | 2015 | 10 | |
21 | ООО «СК Партнер» | Смекалов В.Н. | 2014 | 10 | |
22 | ООО «Дирекция капитального строительства» | Смирнов О.В. | 2011 | 10 | |
23 | ООО «XIII этажей» | Коньков А.А. | 2010 | 10 | |
24 | ООО «Диострой-Инвест» | Денисова Р.И. | 2002 | 9 | |
25 | ООО «Верхневолжский расчетно-кассовый центр» | Степкина С.Г. | 2005 | 9 | |
26 | ООО «Престиж» | Смирнов М.А. | 2013 | 9 | |
27 | ООО «Монолит» | Ходченко А.В. | 2013 | 9 | |
28 | ООО «Центр недвижимости «Золотое сечение» | Сусоев А.С. | 2012 | 9 | |
29 | ООО «АгроПромышленная Компания» | Кузьмин В.И. | 2006 | 9 | |
30 | ООО СК «Волжская недвижимость» | Ковалевский В.А. | 2014 | 8 | |
31 | ООО «Парк» | Кузьмин В.И. | 2011 | 8 | |
32 | ООО «Городская строительная компания» | Глушко Д.А. | 2015 | 8 | |
33 | ООО «МаксимСтрой» | Постников М.Л. | 2012 | 8 | |
34 | ООО «АСЦ №3» | Куклина О.А. | 2008 | 8 | |
35 | ООО «Техпрофи» | Ахов М.С. | 2014 | 8 | |
36 | ООО «Смоленский» | Цветков А.А. | 2015 | 8 | |
37 | ООО «МастерСтрой» | Рыжкова Л.С. | 2013 | 8 | |
38 | ООО «ОЛАКС Девелопмент» | Шатров Б.А. | 2013 | 8 | |
39 | ООО «Интерстрой» | Смирнов В.М. | 2008 | 8 | |
40 | ООО «Паритет» | Сазанов А.Н. | 2015 | 7 | |
41 | ООО «Первый» | Бельдин В.Е. | 2014 | 7 | |
42 | ООО «Монолит-Строй» | Скорик В.В. | 2012 | 7 | |
43 | ООО «КомТранс» | Староверов Д.С. | 2009 | 7 | |
44 | ООО «Новые технологии» | Лукина Г.А. | 2007 | 7 | |
45 | ООО «ДСК Еврокомплект» | Смирнов А.В. | 2013 | 7 | |
46 | ООО «СК «Ровесник» | Савельев И.А. | 2015 | 7 | |
47 | ООО «СтройСити» | Волков А.А. | 2013 | 7 | |
48 | ООО «Покровский двор» | Новиков Д.Б. | 2014 | 7 | |
49 | ООО «СУ-2» | Коробков М.В. | 2013 | 7 | |
50 | ООО «Стройплощадка» | Кондакова О.А. | 2015 | 7 | |
51 | ООО «Позитив» | Никольская Е.В. | 2015 | 7 | |
52 | ООО «НОВОСТРОЙ» | Харатян С.В. | 2015 | 7 | |
53 | ООО «Клан» | Нечаев А.П. | 2002 | 6 | |
54 | ОАО «Красная Маевка» | Герасимов А.А. | 2002 | 6 | |
55 | ООО «КФК Элит» | Соколова О.А. | 2013 | 6 | |
56 | ООО «Инвестиционная копания 2» | Смирнов А.Б. | 2008 | 6 | |
57 | ООО «Стройхим» | Соколов В.Л. | 2011 | 6 | |
58 | ООО «КФК СпецТранс» | Кузьмин В.И. | 2014 | 6 | |
59 | ООО «ЛП Девелопмент» | Лысаков Д.Е. | 2015 | 6 | |
60 | ООО «Монолит» | Смирнова И.Е. | 2014 | 6 | |
61 | ООО «Провизия» | Батин А.А. | 2003 | 6 | |
62 | ООО «ФИЦ» | Кондаков Ю.С. | 2014 | 5 | |
63 | ООО «СК «СМУ-7» | Романов С.Н. | 2015 | 5 | |
64 | ООО «Губерния» | Шумилов И.А. | 2013 | 5 | |
65 | ООО «Дискус» | Соболев С.Г. | 2007 | 5 | |
66 | ООО «ОФЦ-групп» | Пчелкин С.Р. | 2012 | 5 | |
67 | ООО «СК Норма» | Михайлов А.А. | 2015 | 4 | |
68 | ООО «Актив» | Калинин А.А. | 2013 | 4 | |
69 | ООО «Рубикон» | Татаренков А.Л. | 2015 | 4 | |
70 | ОАО «Ивановская Домостроительная компания» | Жуйков Е.Н. | 2002 | 4 | |
71 | ООО «Буйская строительная компания» | Джурко Н.С. | 2015 | 4 | |
72 | ООО «Стройцентр» | Шатров Б.А. | 2014 | 3 | |
73 | ООО «АСЦ №4» | Куклина О.А. | 2016 | 3 | |
74 | ООО «Градстрой» | Зыбарев К.А. | 2014 | 3 | |
75 | ООО «ДоминантаКапСтрой» | Андреев С.Г. | 2013 | 3 | |
76 | ООО «Северинвест» | Габибова З.А. | 2013 | 3 | |
77 | ООО «Атмосфера» | Рябинина Е.Н. | 2005 | 3 | |
78 | ООО «Стимул» | Кудрявцева Е.С. | 2014 | 3 | |
79 | ООО «Баухауз» | Рябинина Е.Н. | 2014 | 3 | |
80 | ООО «ЧАЙКА» | Алексеев А.В. | 2013 | 2 | |
81 | ООО «МТМ» | Мстоян Т.М. | 2012 | 2 | |
82 | ООО «Трансинвест» | Иванова С.А. (конкурсный управляющий) | 2009 | 1 |
Последние новости рубрики
Костромич попытался через суд добиться снижения выплаты полной суммы компенсации ребенку за потерю глаза. Владелец собаки вину полностью признал и…
Новенький плавучий дом попал в капремонт, не успев пройти и половину своего первого плавания. Известная в Костромской области предпринимательница и…
Это будет реальным, если люди примут решение об участии в программе комплексного развития территорий. 21 ноября по этому поводу прошла…