27 НКО смогут реализовать свои социальные проекты.
В этом году на конкурс областных грантов было подано рекордное количество заявок, узнал K1NEWS.RU. Почти 80 организаций заявились на участие в соревновании. Конкурсная комиссия, состоящая из общественников нашего города, рассмотрела все поданные заявки и приняла следующее решение: признать победителями 27 организаций. Каждая их организаций получит в среднем чуть более 170 тысяч рублей на реализацию социального проекта.
Список социально ориентированных некоммерческих организаций – победителей конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов (программ) в Костромской области :
№ | Наименование организации | Сумма предоставляемой субсидии |
1 | Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поиска пропавших людей» | 172153,91 |
2 | Костромское региональное отделение общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» | 176577,16 |
3 | Костромская областная общественная организация «Воскресение» имени И.Е. Беляева, основателя и попечителя Костромского Александровского Православного Братства | 176577,16 |
4 | Костромская региональная общественная организация «Федерация современного пятиборья» | 176577,16 |
5 | Благотворительный Фонд «География Добра» | 176371,16 |
6 | Костромская областная общественная молодежная организация инвалидов «Белый Дельфин» | 176577,16 |
7 | Некоммерческая организация «Фонд развития Костромской области» | 175900,28 |
8 | Костромская региональная общественная организация «Союз офицеров» | 170043,81 |
9 | Костромская региональная общественная организация помощи животным «Право на жизнь» | 149723,40 |
10 | Костромская областная общественная организация «Танцующие звезды» | 173863,76 |
11 | Костромское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» | 174140,40 |
12 | Восточное окружное казачье общество войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» | 176577,16 |
13 | Общественная организация «Федерация парусного спорта Костромской области» | 176133,37 |
14 | Костромская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» | 167454,01 |
15 | Благотворительный Фонд помощи животным «Белый Бим» | 170329,86 |
16 | Костромская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» | 176577,16 |
17 | Автономная некоммерческая организация «Детско-юношеский спортивный клуб «Биатлон» | 122721,14 |
18 | Костромская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» | 170220,39 |
19 | Шарьинская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов | 125940,72 |
20 | Костромское региональное отделение общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» | 137029,18 |
21 | Ассоциация поддержки и развития творчества детей и молодежи «Содружество» | 176559,51 |
22 | Общественная организация женщин Сусанинского муниципального района «Молвитяночка» | 176577,16 |
23 | Солигаличская районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 176577,16 |
24 | Региональное отделение Общественной общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Костромской области | 176577,16 |
25 | Нейская районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 174517,10 |
26 | Автономная некоммерческая организация «Институт социальных исследований и инициатив » ВЗОР ПРОВИНЦИИ» | 147147,64 |
27 | Детская общественная организация «Поколение» Костромского муниципального района Костромской области | 176356,61 |
Последние новости рубрики
И только каждый пятый легко избавляется о ненужных вещей. По данным опроса проведенного специалистами сервиса по поиску работы Superjob, 22%…
В Шарье на улице Ленина идет долгожданный капремонт дорожного полотна. Местные жители радуются этому обстоятельству, но несколько недоумевают из-за странного…
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Почетным званием «Заслуженный…