Сейчас в списке на проведение ремонтных работ 90 костромских дворов.
Сейчас в списке на проведение ремонтных работ 90 костромских дворов.
Администрацией и городскими депутатами сформирован список дворов, которые отремонтируют в этом году, сообщает администрация города Костромы. Список составлен в соответствии с заявлениями костромичей. В перечень включено 90 объектов на сумму около 23 миллионов рублей. Сейчас он направлен на согласование в департамент ЖКХ.
Также обсуждается дополнительный список, в который войдут другие костромские дворы, нуждающиеся в ремонте.
Список дворов, которые отремонтируют в 2013 году:
№ | Адрес | кв.м | сумма | Обоснование включения |
---|---|---|---|---|
1. | улица Ленина 1а — улица Симановского, 6 | 756,00 | 519 955 | Обращение жителей, заявка депутата |
2. | улица Пятницкая, 1/20 | 306,00 | 243 902 | Костромской областной медицинский колледж им. С. А. Богомолова |
3. | проспект Текстильщиков, 26а | 598,00 | 426 088 | Медицинский центр «Вся оториноларингология» |
4. | проспект Текстильщиков, 37/34 | 143,00 | 130 808 | Обращение жителей, заявка депутата |
5. | улица Красноармейская, 35а-37 | 376,00 | 261 794 | Обращение жителей, заявка депутата |
6. | улица 1 Мая, 22 (дворовая территория) | 260,00 | 194 895 | Обращение жителей, заявка депутата |
7. | улица Терешковой, 13-17, 21 (проезд между домами 17 и 21 по улице Терешковой до выезда на основную дорогу, подъезд к саду № 100) | 894,00 | 1 097 942 | подъезд к Детскому саду № 100 |
8. | Некрасовское шоссе, 40 и 42 | 600,00 | 360 794 | Обращение жителей, заявка депутата |
9. | улица Береговая, 30-32 | 450,00 | 449 036 | Обращение жителей, заявка депутата |
10. | улица Борьбы, 34 | 316,00 | 411 127 | Детский сад, ясли № 20 (улица Борьбы, 35а); во дворе Детский сад, ясли № 29 (улица Терешковой, 47); школа № 7 (улица Борьбы, 50) |
11. | улица Депутатская, 61/2 | 273,00 | 370 633 | Концертно-выставочный центр Губернский, Динамо ДЮСШ единоборств (улица Депутатская, 47) |
12. | Кирпичный проезд, 2 | 521,00 | 326 956 | Обращение жителей, заявка |
депутата | ||||
13. | улица Юных Пионеров, 49 | 616,00 | 516 418 | вблизи Детского сада № 79 |
14. | улица Депутатская, проезд между домами 60 62, | 274,00 | 185 831 | проезд к Детскому саду №17 |
15. | улица Ерохова, 34 | 381,00 | 306 413 | Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, отряд 1 Пожарной части № 2 (улица Ерохова, 32) |
16. | Речной проспект, 7 | 1 006,5 | 679 512 | Костромская областная стоматологическая поликлиника (филиал) |
17. | Речной проспект, 21 | 145,00 | 101 016 | Обращение жителей, заявка депутата |
18. | улица Водяная, 30а, 32, 32а | 477 | 343 170 | Обращение жителей, заявка депутата |
19. | улица Боровая, 30 | 421,6 | 221 277 | вблизи Детский сад № 73, центр развития ребенка (улица Боровая, 10г)я территория, |
20. | Пр. Речной, 80-82 (общая дворовая территория дом 80 и 82) | 202 | 204 121 | Обращение жителей, заявка депутата |
21. | улица Солоница, 1/78, 3 | 311,5 | 314 766 | Обращение жителей, заявка депутата |
22. | улица Водяная, 99 | 233,5 | 235 947 | Обращение жителей, заявка депутата |
23. | проспект Рабочий, 48 (въезд с ул. 7-я Рабочая к дому) | 180,00 | 130 169 | Обращение жителей, заявка депутата |
24. | 7-я Рабочая, 12 (подъезд к дому с ул. 7-я Рабочая) | 101,00 | 63 584 | отделение Сбербанка России |
25. | Ул. Катушечная, 74 | 405,5 | 242 493 | Обращение жителей, заявка депутата |
26. | Ул. Катушечная, 76 | 750,00 | 439 398 | Обращение жителей, заявка депутата |
27. | Ул. Ленина, 142 | 387,5 | 403 828 | подростковый клуб «Буревестник» |
28. | Мкр Якиманиха, 2 | 197,9 | 201 852 | Обращение жителей, заявка депутата |
29. | Ул. Ленина, 136 | 428,00 | 396 659 | Обращение жителей, заявка депутата |
30. | Проспект Мира, 129 | 220,00 | 197 081 | аптека «Чижова» |
31. | улица Беговая, 12, 14 | 229,00 | 153 689 | аптека № 77 (улица Беговая, 12) |
32. | улица Боевая, 66/88 | 83,89 | 58 020 | Обращение жителей, заявка депутата |
33. | улица Пушкина, 1а | 155,00 | 94 125 | Подъезд к детскому саду № 34 |
34. | проспект Мира, 6б | 501,00 | 509 905 | отделение Сбербанка России |
35. | улица Ленина, 6 | 118,9 | 102 477 | Обращение жителей, заявка депутата |
36. | улица Беговая, 29б | 260,9 | 144 654 | Обращение жителей, заявка депутата |
37. | улица Калиновская, 23 | 267,2 | 232 676 | Обращение жителей, заявка депутата |
38. | улица Калиновская, 25 | 486,6 | 550 344 | ЖКХ № 1, 2, 3 (улица Калиновская, 25 а) |
39. | улица Калиновская, 27 | 266,3 | 301 078 | Многопрофильный медицинский центр |
40. | улица Сусанина Ивана, 32а | 274,00 | 132 986 | Обращение жителей, заявка депутата Асфальтирование с устройством ливневой канализации |
41. | улица Никитская, 56 | 394,00 | 314 178 | Обращение жителей, заявка депутата |
42. | улица Никитская, 74а | 320,5 | 178 790 | вблизи Средняя общеобразовательная школа № 38 (улица Никитская, 70) |
43. | улица Никитская, 84 и 88 | 416 | 380 182 | отделение почтовой связи № 29, аптека № 79 (улица Никитская, 84) |
44. | проезд Г лазковский, 7 | 215,00 | 220 266 | вблизи многопрофильный подростковый клуб «Тонус» |
45. | улица Глазковкая 2-я, 23 | 272,00 | 197 354 | вблизи реабилитационный центр инвалидов «Надежда» (Кинешемское шоссе, 39) |
46. | улица Дорожная 2-я, 6/12 | 255,00 | 196 413 | вблизи Детский сад, ясли № 68 ( улица Дорожная 2-я, 4) |
47. | проезд Мичуринцев, 3 а и 9а | 736,00 | 479 743 | Обращение жителей, заявка депутата |
48. | шоссе Кинешемское, 28 | 347,00 | 259 100 | вблизи Баня № 5 (Кинешемское шоссе, 26) |
49. | улица Димитрова, 16 | 154,00 | 130 142 | ветеринарный центр «Айболит», детский развивающий центр «Игралочка», вблизи Детская поликлиника № 2 |
50. | улица Димитрова, 25 | 333,00 | 449 273 | Обращение жителей, заявка депутата |
51. | улица Димитрова, 31 | 320,00 | 289 467 | вблизи детский сад, ясли № 48 (улица Сутырина, 9) |
52. | улица Димитрова, 18 | 475,00 | 283 655 | Обращение жителей, заявка депутата, общежитие |
53. | улица Димитрова, 39 и 41 | 255,00 | 158 705 | Обращение жителей, заявка депутата |
54. | улица Центральная, 48а | 360,00 | 241 942 | Обращение жителей, заявка депутата |
55. | микрорайон Давыдовский- 3, 4 | 285,8 | 190 651 | вблизи Костромской областной кадетский ттткола- интернат (Кинешемское шоссе, 72) |
56. | микрорайон Давыдовский- 3, 10 | 370,3 | 299 335 | вблизи Костромской областной кадетский школа- интернат (Кинешемское шоссе, 72) |
57. | улица Профсоюзная, 25/2 | 1 250,5 | 1 443 521 | Обращение жителей, заявка депутата |
58. | микрорайон Давыдовский- 1, 22а и 20 | 150,00 | 191 074 | Дорога от детского садика № 55 до детского садика № 59. Поручение губернатора |
59. | улица Осыпная, 1 | 335,00 | 223 487 | Костромская областная стоматологическая поликлиника |
60. | бульвар Петрковский, 4 | 280,00 | 180 927 | Обращение жителей, заявка депутата |
61. | бульвар Петрковский, 6 | 140,00 | 76 224 | Обращение жителей, заявка депутата |
62. | улица Советская, 124 | 188,00 | 141 245 | Обращение жителей, заявка депутата |
63. | улица Волжская, 16 | 475,00 | 281 404 | Обращение жителей, заявка депутата, общежитие |
64. | улица Г агарина, 5 и 11 | 138,00 | 86 552 | Обращение жителей, заявка депутата |
65. | улица Г агарина, 3 | 840,00 | 557 443 | Обращение жителей, заявка депутата |
66. | переулок Крупяной, 7 | 400,00 | 316 232 | Обращение жителей, заявка депутата |
67. | улица Осыпная, 7 | 600,00 | 420 882 | Обращение жителей, заявка депутата |
68. | улица Советская, 119 | 1 471,4 | 1 309 865 | Обращение жителей, заявка депутата |
69. | улица Советская, 142 | 370,3 | 415 006 | Обращение жителей, заявка депутата |
70. | улица Крестьянская, 2 и 4/19 | 354,00 | 221 961 | Обращение жителей, заявка депутата |
71. | улица Советская, 51г | 125,00 | 76 781 | Обращение жителей, заявка депутата |
72. | улица Советская, 7, 9, 11, 13 | 1 360,00 | 953 684 | Обращение жителей, заявка депутата |
73. | улица Советская, 91 | 283,00 | 168 137 | Детские ясли № 85 |
74. | улица Магистральная, 57 | 480,00 | 283 558 | аптека «Фарм-Лига» |
75. | микрорайон Паново, 22 | 326,00 | 331 755 | Обращение жителей, заявка депутата |
76. | микрорайон Паново, 19 | 716,00 | 460 630 | вблизи Детский сад № 63 (микрорайон Паново, 28) и Детский сад № 76 (микрорайон Паново, 28а) |
77. | микрорайон Паново, 14 | 190,00 | 108 415 | Вблизи школы № 21 |
78. | микрорайон Паново, 6 | 132,00 | 82 695 | Обращение жителей, заявка депутата |
79. | улица Беленогова, 20 | 290,00 | 212 198 | Обращение жителей, заявка депутата |
80. | улица Г олубкова, 4 | 292,00 | 224 588 | Обращение жителей, заявка депутата |
81. | улица Голубкова, 10 | 470,00 | 360 966 | вблизи Детская школа искусств № 2 |
82. | улица Голубкова, 12 | 564,00 | 350 493 | Детская школа искусств № 2 |
83. | улица Загородная 1-я, 39, 41, 43 | 840,00 | 506 692 | Обращение жителей, заявка депутата |
84. | поселок Учхоза «Костромской», 15, 16, 17 | 653,00 | 385 573 | Обращение жителей, заявка депутата |
85. | Тротуар к дому 23 по улице Беленогова Юрия | 156,00 | 98 951 | Обращение жителей, заявка депутата |
86. | Поселок Учхоза «Костромской», 19 | 243,00 | 144 631 | Обращение жителей, заявка депутата |
87. | улица Боевая, 45 а | 210,00 | 132 685 | Проезд к Средней общеобразовательной школе № 18 |
88. | Проезд Чернореченский-ул. Северной Правды до Чернореченского проезда, 10 | 663,5 | 330 627 | Обращение жителей, заявка депутата |
89. | Дорога от улицы Титова к дому № 142 по улице Советской | 924,00 | 766 723 | Подъездная дорога к Клинике семейной медицины |
90. | улица Машиностроителей, 8-20 | 832,00 | 548 600 | Обращение жителей, заявка депутата |
Ито го | 32 035,69 | 23 303 627 |
Последние новости рубрики
Хирургическое вмешательство длилось два часа. Успешно прошла сложная операция, которую жительнице Шарьи сделала бригада хирургов Шарьинской ЦРБ. 85-летней женщине…
В аэропортах сразу трех соседних регионов ограничили полеты. Новый день 30 апреля для жителей сразу нескольких регионов ЦФО начался…
Охранное обязательство утверждено на жилой дом XVIII в. на ул. Горной, 11. До революции эта улице называлась Богословской и служила…