В осеннее-зимний период автобусы будут ходить по-другому.
В осеннее-зимний период автобусы будут ходить по-другому.
Изменилось расписание пригородных маршрутов. Как сообщает пресс-служба губернатора, переход на осенне-зимнее расписание связан со снижением пассажиропотока в этот период.
Сводное расписание по маршрутам регулярных перевозок межмуниципального сообщения Костромской области автомобильным транспортом в осенне — зимний период 2013 – 2014 годов
По состоянию на 21.10.2013 года
Наименование маршрута регулярных перевозок | Время отправления из начального остановочного пункта | Время отправления из конечного остановочного пункта |
Междугородное сообщение | ||
501 Кострома – Нежитино | 13-00 вт.ср.чт.пт сб.вс. | 6-30 пн.ср.чт.пт.сб.вс. |
502 Кострома – Гр.Карьер | 7-45 14-50 | 9-20 16-20 |
503 Кострома – Сусанино | 12-10 вс. 13-40 сб.вс. 15-00 пн. пт. | 7-10 пн.пт. 13-55 вс. 15-55 сб.вс. |
505 Кострома – Буй | 6-20 7-30 8-10 9-25 пн.вт.ср.чт. 10-00 10-40 кроме вс. 11-20 11-50 пн.сб. 12-10 вт-пт. 12-30 пн.сб. 12-50 вс. 13-10 кроме вс. 14-00 14-30 15-20 15-50 пт. 16-00 кроме пт. 16-20 пт. 16-30 вс. 17-00 пт.вс. 17-30 18-10 пт. 19-00 19-30 вс. 20-00 вс. | 5-30 кроме сб.вс. 6-00 6-30 пн. 7-00 кроме вс. 7-30 9-00 кроме вс. 10-00 10-55 11-45 12-30 пт. 13-00 13-40 сб. 14-20 кроме сб.вс. 14-30 вс. 15-00 15-50 кроме вс. 16-00 вс. 16-55 вс. 17-00 17-30 вс. 18-20 18-30 вс. 18-50 19-30 пт.сб.вс. |
506 Кострома – Галич | 7-00 11-30 13-20 15-40 16-30 пн. сб. 17-35 ср.чт. 18-00 18-20 пт. 19-30 19-50 пт.вс. | 5-30 вт. 6-00 7-50 пн. сб. 8-30 10-00 14-00 ср.чт.пт. 15-00 17-35 пт.вс. 18-45 |
507 Кострома – Антропово(через Островское) | 15-10 среда 15-30 пт.сб.вс. | 4-30 ср. 5-15 пн.сб. 9-15 вс. |
508 Кострома – Парфеньево (через Галич) | 12-10 пт.сб.вс. | 4-10 кроме пн.ср.пт.сб.вс. |
509 Кострома – Чухлома | 14-10 кроме вс. 20-10 вс. | 5-15 кроме вс. 16-30 вс. |
510 Кострома – Судай | 8-10 17-00 | 8-40 13-30 |
511 Кострома – Солигалич | 5-30 вт. 10-00 кроме вт. 14-50 19-00 | 5-00 10-00 14-00 15-40 вт. 17-10 кр.вт. |
512 Кострома – Островское | 13-30 пн. 18-15 пт.вс. 18-55 еж. | 5-50 7-40 пт. 16-00 пт.вс. |
515 Кострома – Адищево | 14-20 пн.пт. | 3-55 пн. 6-05 пт. |
517 Кострома – Кадый | 11-00 пн.ср.сб. 15-00 пт. 19-00 вс. | 5-45 пн.ср.пт.сб. 15-00 вс. |
518 Кострома – Макарьев | 9-30 еж. | 14-15 еж. |
519 Кострома – Мантурово | 12-10 кроме вс. 15-25 | 7-10 5-00 кроме вс. |
520 Кострома – Кологрив | 16-00 | 6-00 кроме вс. 13-25 вс. |
522 Кострома – Боговарово | 17-30 кроме вс. 21-00 | 11-00 кроме сб. 21-00 |
524 Кострома – Завражье | 15-20 | 5-00 кроме вс. 9-30 вс. |
526 Кострома – Шарья | 4-30 кроме вт.ср. 6-00 8-30 14-30 15-40 18-00 | 4-30 4-45 кроме вс. 9-30 10-15 вс. 13-20 16-00 |
528 Кострома – Поназырево | 11-20 16-30 | 4-00 9-30 |
532 Галич – Солигалич | 8-50 12-35 пт. сб. 17-00 пт. | 8-30 пт.сб. 13-00 пт. 17-10 вт. |
542 Галич – Панкратово | 19-20 вс. (приб), 19-50 отпр.в Чухлому | 16-20 вс. |
545 Кострома – Антропово (через Галич) | 15-10 пн. пт. | 4-30 пн. пт. |
551 Кострома – Нея | 8-00 16-10 | 14-00 4-00 |
557 Мантурово – Кологрив | 6-15 вт.чт. 12-50 вт.чт. | 10-30 вт.чт. 15-00 вт.чт. |
558 Мантурово — Никола | 6-10 пн.пт. 12-30 пн.пт. | 8-15 пн.пт. 15-00 пн.пт. |
561 Шарья — Георгиевское | 6-30 пн.сб. 13-00 пн.сб. | 8-00 пн.сб. 14-30 пн.сб. |
564 Шарья – Вохма | 7-30 13-40 вт.чт.сб. 15-00 пн.ср.пт. | 6-30 вт.чт.сб. 9-00 пн.ср.пт. 11-00 |
565 Шарья – Боговарово | 10-00 12-00 13-40 пн.ср.пт.вс. | 6-00 пн.ср.пт.вс. 10-15 16-30 |
567 Шарья – Майтиха | 6-30 чт.сб.вс. 12-30 сб. 14-00 чт. | 8-25 чт.сб.вс. 14-25 сб. 15-55 чт. |
568 Шарья – Конево | 7-10 ср.пт. 15-00 ср. пт. 14-20 сб.вс. | 9-30 ср.пт. 17-20 ср.пт. 16-40 сб.вс. |
571 Шарья – Воробьиха | 6-30 пн. 14-00 пн. | 8-30 пн. 16-00 пн. |
572 Шарья – Печенкино | 6-30 вт. 14-00 вт. | 8-25 вт. 15-55 вт. |
Пригородное сообщение | ||
101 Кострома – Караваево | Автобусы категории М3 будни: пл.Воскресенская: 5-45 (6-30, 6-50, 6-55 п.Окт.) 6-45 7-00 7-20 7-40 7-50 7-55 8-00 8-20 8-40 9-00 9-30 9-40 10-10 10-30 10-45 11-00 11-15 11-28 11-40 11-55 12-10 12-30 12-45 13-00 13-10 13-25 13-45 14-05 14-25 14-45 15-00 15-15 15-30 15-45 16-00 16-15 16-30 16-50 17-02 17-15 17-30 17-45 18-05 18-20 18-40 19-00 19-30 20-00 20-35 21-05 21-35 сб. пл. Воскресенская: ( 5-55 Окт.) 6-40 7-10 7-50 8-00 8-25 9-00 9-30 9-40 10-15 10-45 11-10 11-30 12-00 12-30 13-00 13-20 13-50 14-20 14-45 15-35 16-00 16-30 16-55 17-15 17-45 18-15 19-00 19-45 20-30 21-00 21-30 вс. пл. Воскресенская: ( 5-55 Окт.) 6-40 7-50 8-25 9-00 9-35 10-10 10-45 11-20 11-55 12-30 13-05 13-40 14-15 15-25 16-00 16-40 17-15 17-55 18-30 19-10 20-20 21-30 Автобусы категории М2 пл. Воскресенская: 6-40 6-56 7-08 7-15 7-26 7-32 7-36 7-40 7-44 7-56 8-03 8-08 8-15 8-26 8-32 8-40 8-44 8-56 9-03 9-08 9-15 9-26 9-32 9-36 9-40 9-44 9-56 10-03 10-08 10-15 10-26 10-44 10-56 11-12 11-30 11-46 12-03 12-12 12-30 12-45 13-00 13-15 13-30 13-45 14-00 14-20 14-40 14-55 15-20 15-40 15-44 15-56 16-03 16-08 16-15 16-26 16-32 16-36 16-40 16-44 16-56 17-08 17-15 17-26 17-32 17-36 17-40 17-44 17-56 18-03 18-08 18-15 18-26 18-32 18-36 18-40 18-44 18-56 19-03 19-08 19-15 19-26 19-32 19-36 19-44 20-08 20-26 20-36 21-12 | будни: п.Караваево: 6-15 6-45 7-05 7-13 7-22 7-35 7-55 8-15 8-25 8-35 8-45 9-00 9-15 9-35 10-05 10-20 10-45 11-03 11-25 11-40 11-52 12-02 12-17 12-30 12-45 13-05 13-25 13-40 13-45 14-00 14-20 14-40 15-00 15-20 15-35 15-50 16-10 16-20 16-35 16-50 17-02 17-25 17-40 17-52 18-05 18-20 18-40 18-55 19-15 19-35 20-05 20-35 21-05 21-35 22-05 сб. п.Караваево: 6-10 7-10 7-45 8-25 8-40 9-00 9-35 10-05 10-20 10-50 11-20 11-52 12-02 12-40 13-10 13-42 13-55 14-25 14-55 15-20 16-10 16-35 17-05 17-30 17-52 18-20 18-50 19-35 20-20 21-00 21-30 22-00 вс. п. Караваево: 6-10 7-15 8-25 9-00 9-35 10-10 10-45 11-20 11-55 12-30 13-05 13-40 14-15 14-50 16-00 16-35 17-15 17-55 18-30 19-05 19-45 20-55 22-00 п. Караваево: 6-10 6-26 6-38 6-45 6-56 7-02 7-06 7-10 7-14 7-26 7-33 7-38 7-45 7-56 8-02 8-10 8-14 8-26 8-33 8-38 8-45 8-56 9-02 9-06 9-10 9-14 9-26 9-33 9-38 9-45 9-56 10-14 10-26 10-42 11-42 11-00 11-16 11-33 11-42 12-00 12-15 12-20 12-45 13-00 13-15 13-30 13-50 14-10 14-25 14-50 15-10 15-14 15-26 15-33 15-38 15-45 15-56 16-02 16-06 16-10 16-14 16-26 16-38 16-45 16-56 17-02 17-06 17-10 17-14 17-26 17-33 17-38 17-45 17-56 18-02 18-06 18-10 18-14 18-26 18-33 18-38 18-45 18-56 19-02 19-06 19-14 19-38 19-56 20-06 20-38 20-42 |
102 Кострома – Никольское | Будни: пл. Сусанинская 6-00 6-30 6-45 7-00 7-10 7-30 7-50 8-00 8-15 8-25 8-45 9-10 9-25 9-40 9-55 10-05 10-30 10-50 11-10 11-30 11-50 12-20 12-35 12-55 13-15 13-30 13-50 14-10 14-30 14-45 15-00 15-15 15-30 15-45 15-57 16-10 16-20 16-40 16-55 17-10 17-32 17-45 18-05 18-30 18-45 19-05 19-30 20-00 20-30 21-15 Суббота: 6-00 6-30 7-00 7-15 7-30 7-45 8-00 8-15 8-30 8-45 9-00 9-15 9-30 9-45 10-05 10-20 10-40 11-00 11-15 11-30 11-50 12-05 12-20 12-45 13-05 13-25 13-45 14-00 14-15 14-30 15-00 15-15 15-30 15-50 16-05 16-20 16-35 16-50 17-10 17-25 17-40 17-55 18-10 18-30 18-45 19-05 19-30 20-00 20-30 21-15 Воскресенье: 6-00 6-30 7-00 7-30 7-57 8-17 8-37 8-57 9-17 9-37 9-57 10-14 10-31 10-52 11-05 11-20 11-39 11-56 12-20 12-30 12-47 13-04 13-21 13-38 13-55 14-12 14-29 14-47 15-05 15-25 15-45 16-05 16-25 16-45 17-05 17-25 17-45 18-04 18-22 18-40 19-05 19-30 20-00 20-30 21-15 | Будни: п. Никольское 5-30 6-00 6-30 7-00 7-15 7-25 7-35 7-45 8-05 8-25 8-50 9-05 9-30 9-55 10-05 10-20 10-35 11-05 11-20 11-35 11-50 12-15 12-40 13-15 13-30 13-50 14-10 14-35 14-50 15-03 15-17 15-30 15-45 16-05 16-15 16-30 16-50 17-00 17-17 17-30 17-45 18-05 18-20 18-47 19-05 19-30 20-00 20-30 21-05 Суббота: 5-30 6-00 6-30 7-00 7-17 7-30 7-42 7-55 8-10 8-25 8-40 8-55 9-10 9-30 9-45 10-00 10-20 10-40 10-55 11-10 11-25 11-45 12-05 12-25 12-45 13-05 13-20 13-35 13-50 14-05 14-20 14-35 14-50 15-05 15-20 15-40 15-55 16-10 16-25 16-45 17-00 17-15 17-30 17-50 18-05 18-20 18-35 18-50 19-05 19-30 20-00 20-30 21-05 Воскресенье: 6-00 6-29 7-02 7-30 7-56 8-16 8-36 8-56 9-16 9-36 9-56 10-13 10-30 10-47 11-04 11-25 11-50 12-12 12-30 12-55 13-15 13-37 13-54 14-11 14-28 14-46 15-05 15-25 15-45 16-05 16-25 16-45 17-05 17-25 17-45 18-03 18-21 18-40 19-03 19-30 20-00 20-30 21-05 |
103 Кострома – Козловы Горы (через сан «Колос») | 6-35 6-45 будни 7-15 будни 7-30 7-40 8-10 8-45 9-20 10-00 10-40 11-20 12-00 12-50 14-10 15-00 15-30 16-10 16-35 17-15 17-25 17-55 18-40 19-10 19-40 20-10 21-00 | 6-20 6-50 будни 7-00 7-10 будни 7-40 будни 8-05 8-20 8-40 9-20 10-00 10-40 11-20 12-20 13-30 14-20 14-50 15-30 16-00 16-40 17-15 17-55 18-05 18-35 19-10 19-40 20-30 21-00 21-20 |
105 Кострома – Саметь | 6-05 7-15 20-00 будни | 6-50 8-00 20-45 будни |
106 Кострома – Коряково | 5-35 6-30 7-30 8-25 11-20 13-20 15-20 16-10 17-50 19-35 | 6-00 7-00 7-55 8-50 11-45 13-45 15-45 16-40 18-15 20-00 |
107 Кострома – Пасынково | 5-10 8-00 11-00 12-30 14-35 17-30 18-30 | 6-10 9-05 12-05 13-35 15-40 18-35 19-35 |
108 Кострома – Шунга | 16-10 | 16-40 |
109 Кострома – Яковлевское | 6-10 7-35 9-00 12-10 14-00 17-25 18-50 | 6-40 8-15 9-40 12-50 14-40 18-05 19-25 |
110 Кострома – сады «Радуга» * до о.п. Прибрежное | 6-00* 7-55 9-50* 14-15* 16-15 18-20* | 6-55 8-50 10-45 15-10 17-10 19-15 |
112 Кострома – Василево | 5-25 14-25 18-00 | 6-30 15-40 19-15 |
114 Кострома – Шувалово | 6-10 7-40 12-00 13-20 14-30 16-40 18-10 | 6-50 8-25 12-45 14-05 15-15 17-25 18-55 |
115 Кострома – Красное | 6-10 кроме вс. 6-45 7-30 8-10 8-40 9-10 9-40 10-40 11-15 11-50 12-45 13-35 14-20 15-20 15-50 16-25 17-20 18-20 18-50 19-50 20-30 | 6-30 6-50 7-30 кроме вс. 8-00 8-40 9-30 10-10 10-50 11-40 12-25 13-10 14-10 14-45 15-20 16-20 16-40 17-40 18-15 19-40 20-40 |
116 Кострома – Судиславль | 8-15 10-15 12-20 14-25 16-15 17-45 18-30 вс. 21-35 | 6-15 6-45 8-25 10-15 12-30 14-20 16-10 |
118 Кострома – Подольское | 7-10 16-45 | 8-35 18-15 |
120 Кострома – Гущино | 7-00 11-25 13-50 17-30 | 8-10 12-35 15-00 18-40 |
121 Кострома – Мисково | 16-25 пт.сб.вс. | 17-35 пт.сб.вс. |
124 Кострома – Гридино | 6-15 | 6-45 |
125 Кострома – Волгореченск | 5-35 6-00 6-20 7-20 8-15 8-50 10-10 11-40 12-50 13-25 15-10 16-10 17-20 18-20 19-30 20-50 | 6-00 6-45 7-00 7-40 8-35 9-25 10-00 11-35 13-00 14-10 15-00 15-40 16-30 17-30 18-30 19-30 20-40 21-50 |
126 Кострома – Строково(до Синцово*) | будни: 6-45* 15-15* сб.вс: 6-45 15-15 | будни: 7-55* 16-25* сб.вс: 8-05 16-35 |
127 Кострома – Татьянино | 6-45 15-00 пн.ср.пт. до Татарское | 8-10 16-25 |
128 Кострома – Паточный з-д (ч/Зарубино) | 5-20 от раб. Металл. 6-05 7-40 8-30 12-45 15-05 17-15 18-55 | 6-05 7-15 8-45 9-40 13-50 16-10 18-25 20-00 |
129 Кострома – Хутор 1 Мая | 6-00 будни 18-10 будни до Космынино | 6-35 будни 19-05 будни из Космынино |
130 Кострома – Густомесово | 5-15 14-30 18-00 | 6-35 15-50 19-25 |
131 Кострома – Сухоногово | 8-05 9-40 13-20 16-20 | 9-10 10-45 14-25 17-25 |
132 Кострома – Середняя | 6-15 7-20 8-25 11-50 14-20 15-55 17-25 18-40 | 6-55 8-05 9-10 12-35 15-05 16-40 18-10 19-20 |
133 Кострома – Бычиха (через Бурово) | 5-40 17-30 | 6-30 18-25 |
134 Кострома – Бычиха | 6-25 12-45 16-20 | 8-00 14-05 17-40 |
138 Волгореченск – Св. Гора | 6-15 будни 8-15 12-00 14-00 18-00 | 6-55 будни 9-05 12-45 14-40 18-45 |
139 Кострома – сан. «Трифоныч» | 5-55 9-00 13-50 17-00 19-00 | 6-45 10-00 14-55 18-05 19-55 |
140 Кострома – Сущево | 5-40 6-30 7-20 9-00 11-50 13-35 15-25 16-25 пн.-чт. 17-40 | 6-30 7-20 8-10 9-50 12-40 14-25 16-15 17-15 пн.-чт. 18-30 |
141 Кострома – Волгарь | кроме вс: 6-20 11-20 13-35 18-00 | кроме вс: 6-55 12-00 14-30 19-00 |
144 «Кострома – Василево (через Будихино) | 8-10 14-20 17-40 | 9-00 15-10 18-30 |
147 Кострома – Зарубино | 6-40 раб. Мет. 10-45 16-30 | 5-30 7-10 11-30 17-15 |
160 Кострома – Нерехта | Будни: 5-50 Ежедневно: 6-40 9-30 11-00 12-30 13-30 14-30 16-00 17-55 19-50 | Будни: 7-30 Ежедневно: 6-30 8-20 11-20 13-00 14-30 15-20 16-20 17-40 19-30 |
163 Нерехта – Волгореченск | 6-00 6-45 сб. вс. 14-30 | 7-40 16-00 19-30 |
177 Кострома – Ивановское-Красное | 7-35 16-05 | 14-05 |
180 Буй – Елегино | вт.чт.сб.вс: 7-50 15-15 | вт.чт.сб.вс: 8-55 16-20 |
181 Буй – Талица | ср.пт.сб.вс: 7-45 15-10 | ср.пт.сб.вс: 9-00 16-25 |
182 Буй – Дор | чт: 8-00 14-20 | чт: 9-10 15-30 |
183 Буй – Каплино | чт.пт.вс: 7-40 14-50 | чт.пт.вс: 9-00 16-10 |
185 Буй – Гагарино | чт: 7-00 15-05 | чт: 8-10 16-15 |
188 Буй – Добрецово | Кроме вс: 6-50 13-30 вс: 9-00 13-00 еж. 18-00 | Кроме вс: 7-15 13-55 вс: 9-25 13-25 еж. 18-25 |
189 Буй – Бараново | кроме сб: 7-00 8-00 14-00 17-00 11-00 вс. | кроме сб.: 7-30 8-30 14-30 17-30 11-30 вс. |
190 Буй – п.Корега | 6-36 7-36 8-36 12-06 14-36 17-36 вс: 11-06 | 7-06 8-06 9-06 12-36 15-06 18-06 вс: 11-36 |
191 Буй – Маслово | пн.пт.вс: 6-40 15-00 | пн.пт.вс: 8-25 16-45 |
192 Буй – Контеево – Яковлевское | чт: 8-00 14-20 | чт: 8-45 15-05 |
193 Буй – Боково – Ильино | вт.чт.сб: 6-30 14-20 | вт.чт.сб: 7-35 15-25 |
200 Кострома – Сущево (ч/Шувалово) | 10-05 19-30 20-35 | 11-05 20-30 21-35 |
201 Буй – Чистые Боры, | 5-40 6-00 6-50 7-50 8-50 9-30 10-30 11-20 12-10 13-00 13-30 14-20 15-30 16-00 17-00 17-40 18-40 19-20 20-00 21-00 22-10 Будни: 6-40 8-20 15-00 16-40 18-10 | 4-45 6-20 7-10 7-30 8-30 9-30 10-10 11-10 12-00 12-50 13-40 14-10 15-00 16-10 16-40 17-40 18-20 19-20 20-00 20-40 21-40 22-50 Будни: 7-20 9-00 15-40 17-20 18-50 |
201-а Хим. Завод – Чистые Боры | 17-25 будни | 7-00 будни |
209 Кострома — Михайловское | 16-25 вс. в Судиславль | 15-00 вс. |
211 Кострома – Кобякино | 15-50 пт.сб. 18-30 вс. в Судиславль | 17-00 пт.сб. 17-20 вс. |
214 Волгореченск — Сидоровское | пн. ср. чт: 9-45 16-35 | пн. ср.чт: 10-15 17-05 |
222 Галич – Толтуново | 5-20 пн.чт. 6-20 сб. 12-00 чт. 14-00 пн.сб. | 7-30 пн.чт. 8-30 сб. 14-00 чт. 16-00 пн.сб. |
223 Галич – Челсма | будни, сб: от больницы 6-25 7-05 от Шокшы: 7-59 8-55 9-50 10-50 11-50 12-45 13-40 15-20 16-15 17-10 18-20 | будни, сб: 6-45 7-28 8-28 9-21 10-20 11-20 12-18 13-12 14-10 15-47 16-43 17-40 18-49 |
224 Галич – Орехово | кроме вс: 5-50 9-15 11-10 13-50 17-10 16-35 пн.вт.ср.пт. вс.: 11-00 14-10 | кроме вс: 6-45 10-15 12-10 14-40 18-10 вс: 12-00 15-10 |
226 Галич – Кабаново | пн.сб.: 7-50 13-30 | пн.сб.: 8-40 14-15 |
228 Галич – Красильниково | АТП 6-05 чт. пл.Революции 8-05 сб. 14-15 сб. вокзал: 14-00 чт. | чт: 6-45 14-54 сб: 8-56 15-06 |
229 Галич – Фоминское — Дмитриевское | из АТП будни,сб.: 6-10 7-00 7-50 8-40 10-05 10-55 11-45 12-35 13-25 Из Шокшы будни,сб.: 14-50 15-50 16-55 18-00 | будни, сб.: 6-35 7-25 8-15 9-05 10-30 11-20 12-10 13-00 13-50 15-20 16-20 17-30 18-35 |
230 Галич — Унорож | 12-30 чт. | 8-00 чт. |
231 Галич – Малышево | пн-сб.: 6-30 13-50 | пн-сб.: 6-55 14-30 |
232 Галич – Ладыгино | от вокзала: 5-20 пн.чт. 6-20 сб. 12-00 чт. 14-00 пн.сб. 15-30 чт. | 6-40 пн.чт. 7-40 сб. 13-30 чт. 15-27 пн.сб. 16-47 чт. |
233 Галич — Муравьище | чт.: 5-20 15-30 | чт.: 6-40 17-05 |
234 Галич – Степаново | 6-30, 18-15 будни 6-45 сб. Будни,сб: 8-20 12-00 15-00 | 7-15, 18-45 будни 7-15 сб. Будни, сб: 9-00 12-30 15-30 |
235 Галич – Дмитриевское | Пн-сб: 7-15 8-22 9-30 10-30 11-13 12-20 13-46 15-20 16-25 17-35 18-40 Вс: 7-15 8-20 9-20 10-20 11-20 12-20 14-30 15-30 16-30 17-30 18-30 | Пн-сб: 7-47 8-57 10-05 10-48 11-45 13-25 14-45 15-55 17-00 18-05 19-10 Вс: 7-50 8-50 9-50 10-50 11-50 12-50 15-00 16-00 17-00 18-00 19-00 |
272 Антропово – Галич | 7-00 вт.чт. 9-00 сб. | 14-00 вт.чт.сб. |
321 Мантурово – Рогово | пн.чт.сб: 9-30 15-00 | пн.чт.сб: 10-00 15-30 |
323 Мантурово – Хлябишино | кроме вс: 7-00 12-50 | кроме вс: 8-10 14-00 |
325 Мантурово – Медведица | 6-30 пн.сб. 15-00 вс. 16-00 пн.сб. | 8-10 пн.сб. 16-40 вс. 17-40 пн.сб. |
338 Шарья – Шекшема | 10-30 14-30 | 11-30 15-15 |
342 Нея – Тотомица | 7-00, 15-00 пн.чт. 7-00, 14-00 вс. | 8-00, 16-00 пн.чт. 8-00, 15-00 вс. |
346 Шарья – Рождественское | 12-30 ср. 17-30 | 7-20 8-30 ср. |
351 Шарья – Зебляки | 6-15 7-20 8-25 10-00 12-00 13-30 15-00 16-15 17-25 19-10 | 6-45 7-50 9-00 10-35 12-35 14-05 15-35 16-50 18-00 19-45 |
352 Шарья – Н.Шанга | 6-45 7-50 9-00 10-30 12-00 14-00 15-20 16-30 17-40 19-20 | 7-15 8-20 9-30 11-00 12-30 14-30 15-55 17-05 18-15 19-50 |
362 Вохма – Боговарово | 9-30 пн.вт.ср.чт. 10-30 пн. 13-30 пт. 7-00 и 15-00 вт.ср.чт. в М. Раменье | 7-50 пн.вт.ср.чт.пт. |
368 М.Раменье – Боговарово | 8-00 и 16-00 вт.ср.чт. | 11-00 ср. до Вохмы 17-20 вт.ср.чт. до Вохмы |
369 Вохма – Макарята | пн.пт: 6-00 14-30 | пн.пт: 7-30 15-50 |
387 Кострома — Апраксино | Кроме вс.: 6-40 7-35 8-35 9-40 11-30 12-25 13-30 15-00 16-10 17-25 18-10 19-20 | 6-25 7-00 8-05 9-05 10-00 12-00 12-50 14-00 15-25 16-50 17-45 18-45 19-40 |
389 Поназырево – Шарья | 9-00 пн.пт.сб. | 14-00 пн.пт.сб. |
390 Кострома – Кузьмищи | 7-55 9-25 14-05 16-00 | 6-50 8-40 10-10 14-50 16-45 |
393 Никольское – Мелиораторов | будни: 7-40 8-55 7-05 8-20 9-35 12-10 13-25 14-40 16-45 18-00 19-10 | будни:7-00 8-15 7-40 8-55 11-30 12-45 14-00 16-05 17-20 18-35 |
395 Кострома – Сандогора | 5-35 13-45 17-35 | 7-20 15-30 19-20 |
402 Буй – Афонино | кроме сб.вс: 6-40 17-20 вт.ср: 8-30 15-20 | кроме сб.вс: 7-00 17-40 вт.ср: 9-00 16-10 |
· информация об изменении расписаний размещается на официальном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в сети Интернет
· информация о расписаниях представляется по телефонам:
22-02-42 (ЗАО «Костромской автовокзал»),
45-24-04 (автостанция, ул. Калиновская, 42),
49-24-01 (департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области)
Последние новости рубрики
Любители рыбалки проявили иниативу ради спасения водных биоресурсов. В социальной сети местные рыбаки выступили с благородной инициативой по зарыблению костромских…
Жители Костромы сообщили о тревожном звуке сирены, который был слышен 15 сентября. Очевидцы сообщают, что звуковой сигнал разносился сразу по…
Со словами благодарности ко всем участникам избирательного процесса на брифинге обратился председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» Николай Цвиль. В…